欧州男子
2024/10/10~10/13
開催国:フランス
終了 フェデックス・フランスオープン
ル・ゴルフナショナル
7247ヤード
パー71
ポール ウェアリング
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 210 | 558 | 486 | 405 | 380 | 457 | 208 | 592 | 3,715 | 375 | 178 | 433 | 415 | 595 | 408 | 177 | 480 | 471 | 3,532 | 7,247 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
4 | 37T | +1 (37) |
+1 (36) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 210 | 558 | 486 | 405 | 380 | 457 | 208 | 592 | 3,715 | 375 | 178 | 433 | 415 | 595 | 408 | 177 | 480 | 471 | 3,532 | 7,247 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
3 | 15T | E (36) |
E (35) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 210 | 558 | 486 | 405 | 380 | 457 | 208 | 592 | 3,715 | 375 | 178 | 433 | 415 | 595 | 408 | 177 | 480 | 471 | 3,532 | 7,247 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 4T | -3 (33) |
-2 (33) |
-5 (66) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 210 | 558 | 486 | 405 | 380 | 457 | 208 | 592 | 3,715 | 375 | 178 | 433 | 415 | 595 | 408 | 177 | 480 | 471 | 3,532 | 7,247 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 18T | -2 (34) |
-1 (34) |
-3 (68) |