欧州男子
2024/9/26~9/29
開催国:スペイン
終了 スペインオープン
クラブ デ カンポ ビラ デ マドリード
7154ヤード
パー71
ショーン クロッカー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 459 | 207 | 526 | 429 | 442 | 564 | 385 | 177 | 3,694 | 411 | 210 | 465 | 467 | 536 | 375 | 448 | 186 | 362 | 3,460 | 7,154 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
4 | 3T | -1 (35) |
-4 (31) |
-5 (66) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 459 | 207 | 526 | 429 | 442 | 564 | 385 | 177 | 3,694 | 411 | 210 | 465 | 467 | 536 | 375 | 448 | 186 | 362 | 3,460 | 7,154 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
3 | 9T | -4 (32) |
-3 (32) |
-7 (64) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 459 | 207 | 526 | 429 | 442 | 564 | 385 | 177 | 3,694 | 411 | 210 | 465 | 467 | 536 | 375 | 448 | 186 | 362 | 3,460 | 7,154 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 57T | E (36) |
+3 (38) |
+3 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 459 | 207 | 526 | 429 | 442 | 564 | 385 | 177 | 3,694 | 411 | 210 | 465 | 467 | 536 | 375 | 448 | 186 | 362 | 3,460 | 7,154 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 12T | -1 (35) |
E (35) |
-1 (70) |