欧州男子
2024/8/22~8/25
開催国:デンマーク
終了 デンマークゴルフ選手権
ルブカーゴルフリゾート Sand & Sky コース
7026ヤード
パー71
ジョセフ ディーン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 396 | 360 | 156 | 400 | 437 | 140 | 437 | 632 | 3,496 | 586 | 137 | 313 | 243 | 633 | 196 | 498 | 466 | 458 | 3,530 | 7,026 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
4 | 5T | -2 (34) |
-2 (33) |
-4 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 396 | 360 | 156 | 400 | 437 | 140 | 437 | 632 | 3,496 | 586 | 137 | 313 | 243 | 633 | 196 | 498 | 466 | 458 | 3,530 | 7,026 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
3 | 25T | -2 (34) |
+2 (37) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 396 | 360 | 156 | 400 | 437 | 140 | 437 | 632 | 3,496 | 586 | 137 | 313 | 243 | 633 | 196 | 498 | 466 | 458 | 3,530 | 7,026 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 9T | -2 (34) |
+1 (36) |
-1 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 396 | 360 | 156 | 400 | 437 | 140 | 437 | 632 | 3,496 | 586 | 137 | 313 | 243 | 633 | 196 | 498 | 466 | 458 | 3,530 | 7,026 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 5T | -2 (34) |
-1 (34) |
-3 (68) |