欧州男子
2024/3/21~3/24
開催国:シンガポール
終了 シンガポール・クラシック
ラグーナ・ナショナル・ゴルフ リゾート クラブ
7420ヤード
パー72
ジョシュア ヤプ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 474 | 558 | 147 | 382 | 421 | 182 | 420 | 488 | 3,489 | 440 | 231 | 496 | 591 | 616 | 400 | 439 | 184 | 534 | 3,931 | 7,420 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | ||
2 | 128T | -1 (34) |
+6 (43) |
+5 (77) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 474 | 558 | 147 | 382 | 421 | 182 | 420 | 488 | 3,489 | 440 | 231 | 496 | 591 | 616 | 400 | 439 | 184 | 534 | 3,931 | 7,420 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | ||
1 | 122T | +1 (36) |
+3 (40) |
+4 (76) |