2004年9月場所の結果
賞 | 力士名 | 番付 | 成績 | 部屋名 | 表彰回数 |
---|---|---|---|---|---|
幕内優勝 | 魁皇 | 大関 | 13勝2敗 | 友綱部屋 | 5回目 |
殊勲賞 | 栃乃洋 | 前頭3枚目 | 11勝4敗 | 春日野部屋 | 3回目 |
敢闘賞 | 琴ノ若 | 前頭9枚目 | 10勝5敗 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 5回目 |
露鵬 | 前頭15枚目 | 10勝5敗 | 大嶽部屋 | 1回目 | |
技能賞 | 該当なし | - | - | - | - |
十両優勝 | 安馬 | 十両4枚目 | 11勝4敗 | 安治川部屋 | 1回目 |
賞 | 力士名 | 番付 | 成績 | 部屋名 | 表彰回数 |
---|---|---|---|---|---|
幕内優勝 | 魁皇 | 大関 | 13勝2敗 | 友綱部屋 | 5回目 |
殊勲賞 | 栃乃洋 | 前頭3枚目 | 11勝4敗 | 春日野部屋 | 3回目 |
敢闘賞 | 琴ノ若 | 前頭9枚目 | 10勝5敗 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 5回目 |
露鵬 | 前頭15枚目 | 10勝5敗 | 大嶽部屋 | 1回目 | |
技能賞 | 該当なし | - | - | - | - |
十両優勝 | 安馬 | 十両4枚目 | 11勝4敗 | 安治川部屋 | 1回目 |
埼玉新聞 - 2021/1/26 11:40
日刊ゲンダイDIGITAL - 2021/1/26 10:50
デイリースポーツ - 2021/1/26 7:30
スポニチアネックス - 2021/1/26 7:30
NEWSポストセブン - 2021/1/26 7:05