2025年10月26日(日)
7R
2025年10月26日(日)
3回京都9日
13:20発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
重
3歳以上
1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6 - 7 | 2.1-2.4 |
| 2 | 6 - 8 | 3.1-3.7 |
| 3 | 1 - 6 | 3.5-4.2 |
| 4 | 6 - 9 | 3.9-4.6 |
| 5 | 6 - 12 | 4.4-5.1 |
| 6 | 7 - 8 | 4.4-5.5 |
| 7 | 3 - 6 | 4.5-5.4 |
| 8 | 1 - 7 | 6.2-7.8 |
| 9 | 3 - 7 | 6.6-8.1 |
| 10 | 7 - 9 | 7.1-8.8 |
| 11 | 8 - 9 | 8.5-9.8 |
| 12 | 7 - 12 | 8.5-10.4 |
| 13 | 1 - 8 | 9.8-11.5 |
| 14 | 1 - 9 | 9.9-11.4 |
| 15 | 3 - 8 | 10.9-12.6 |
| 16 | 1 - 3 | 12.0-13.7 |
| 17 | 1 - 12 | 12.7-14.4 |
| 18 | 8 - 12 | 12.9-14.9 |
| 19 | 9 - 12 | 13.1-14.8 |
| 20 | 3 - 12 | 14.9-16.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 3 - 9 | 15.8-17.8 |
| 22 | 5 - 6 | 17.7-20.8 |
| 23 | 5 - 7 | 19.0-22.4 |
| 24 | 6 - 11 | 28.8-33.5 |
| 25 | 5 - 8 | 36.1-39.8 |
| 26 | 2 - 6 | 39.8-46.4 |
| 27 | 7 - 11 | 39.8-46.6 |
| 28 | 2 - 7 | 44.7-52.1 |
| 29 | 1 - 5 | 48.4-52.8 |
| 30 | 3 - 5 | 49.1-52.5 |
| 31 | 8 - 11 | 61.6-67.6 |
| 32 | 1 - 11 | 61.8-67.0 |
| 33 | 3 - 11 | 63.0-67.0 |
| 34 | 5 - 12 | 65.1-69.9 |
| 35 | 6 - 10 | 66.3-77.2 |
| 36 | 11 - 12 | 66.7-71.2 |
| 37 | 5 - 9 | 67.4-72.8 |
| 38 | 9 - 11 | 75.9-81.6 |
| 39 | 4 - 6 | 78.2-90.9 |
| 40 | 7 - 10 | 80.9-94.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 2 - 8 | 82.2-90.0 |
| 42 | 1 - 2 | 83.6-90.5 |
| 43 | 2 - 3 | 95.5-101.4 |
| 44 | 4 - 7 | 103.3-120.3 |
| 45 | 2 - 12 | 108.5-115.6 |
| 46 | 2 - 9 | 123.7-132.7 |
| 47 | 8 - 10 | 141.2-154.3 |
| 48 | 10 - 12 | 168.9-179.6 |
| 49 | 1 - 10 | 186.3-201.2 |
| 50 | 9 - 10 | 188.0-201.3 |
| 51 | 3 - 10 | 195.8-207.5 |
| 52 | 4 - 8 | 200.4-218.8 |
| 53 | 5 - 11 | 227.3-231.9 |
| 54 | 2 - 5 | 227.8-231.9 |
| 55 | 1 - 4 | 228.7-246.8 |
| 56 | 4 - 12 | 236.2-250.8 |
| 57 | 3 - 4 | 270.6-286.5 |
| 58 | 4 - 9 | 285.3-305.2 |
| 59 | 2 - 11 | 392.7-397.9 |
| 60 | 5 - 10 | 450.5-457.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 10 - 11 | 474.4-479.5 |
| 62 | 4 - 5 | 486.1-493.5 |
| 63 | 2 - 4 | 503.3-507.3 |
| 64 | 4 - 10 | 587.5-590.7 |
| 65 | 4 - 11 | 595.3-601.3 |
| 66 | 2 - 10 | 644.5-649.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【消せる馬・安田記念】複勝圏全滅の前走10番人気以下&5番人気 前走大阪杯組&中3週は連対なし…トロヴァトーレ、レーベンスティールは果たして
中日スポーツ -
【馬場情報】東京・芝は乾き次第で高速に傾き、瞬発力優れた馬の出番も 阪神・雨予報で良好な芝が変化しそう、雨量次第で上滑りする馬場にも
中日スポーツ -
【安田記念】決戦の地に到着したウォーターリヒト 陣営が「河内さんの時からそうだから」というジンクス打破へ
馬トク報知 -
競馬ファンに爆売れ!入手困難なTシャツ持つ名手に「ドヤ顔の1枠1番やね」安藤勝己氏がツッコミ 安田記念を前にⅩで投稿
馬トク報知 -
【麦秋S】ディー騎乗メリディアンスターが3連勝…着差以上の強さでオープン入り
競馬のおはなし