2024年11月23日(土)
12R
2024年11月23日(土)
5回東京7日
16:01発走
サラ系3歳上1000万円以下
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (国際)(特指) 定量
本賞金:1140、460、290、170、114万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 12 | 2.1-2.4 |
2 | 9 - 12 | 2.9-3.5 |
3 | 9 - 10 | 3.3-4.1 |
4 | 2 - 12 | 4.2-5.0 |
5 | 3 - 12 | 4.4-5.2 |
6 | 12 - 13 | 4.4-5.3 |
7 | 10 - 13 | 4.9-5.9 |
8 | 3 - 10 | 4.9-6.0 |
9 | 2 - 10 | 5.1-6.2 |
10 | 2 - 9 | 6.1-7.0 |
11 | 9 - 13 | 7.5-8.7 |
12 | 3 - 9 | 11.2-12.9 |
13 | 2 - 13 | 12.7-14.1 |
14 | 2 - 3 | 13.2-14.8 |
15 | 3 - 13 | 15.2-16.9 |
16 | 5 - 10 | 15.6-18.2 |
17 | 5 - 12 | 15.8-18.5 |
18 | 5 - 9 | 18.0-19.9 |
19 | 7 - 12 | 20.2-23.5 |
20 | 8 - 12 | 20.2-23.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 9 | 21.3-23.4 |
22 | 8 - 10 | 21.3-24.8 |
23 | 12 - 14 | 22.3-25.9 |
24 | 7 - 10 | 24.8-28.9 |
25 | 2 - 5 | 27.0-29.0 |
26 | 7 - 9 | 28.7-31.6 |
27 | 10 - 14 | 29.7-34.6 |
28 | 2 - 7 | 36.5-39.1 |
29 | 2 - 8 | 37.0-39.6 |
30 | 5 - 13 | 38.1-40.7 |
31 | 9 - 14 | 43.4-47.8 |
32 | 3 - 5 | 44.2-47.3 |
33 | 7 - 13 | 50.5-53.9 |
34 | 11 - 12 | 57.0-65.9 |
35 | 2 - 14 | 57.8-61.8 |
36 | 6 - 12 | 59.0-68.2 |
37 | 8 - 13 | 60.4-64.4 |
38 | 3 - 8 | 63.3-67.6 |
39 | 6 - 10 | 64.9-75.1 |
40 | 3 - 7 | 69.4-74.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 3 - 14 | 70.1-74.7 |
42 | 13 - 14 | 71.9-76.7 |
43 | 10 - 11 | 82.6-95.6 |
44 | 1 - 12 | 83.4-96.3 |
45 | 5 - 8 | 87.8-89.9 |
46 | 6 - 9 | 92.3-101.1 |
47 | 7 - 8 | 92.4-94.3 |
48 | 5 - 7 | 97.1-99.5 |
49 | 9 - 11 | 105.9-116.0 |
50 | 2 - 11 | 116.3-123.6 |
51 | 4 - 9 | 129.8-141.8 |
52 | 4 - 12 | 130.4-150.4 |
53 | 1 - 9 | 133.1-145.6 |
54 | 4 - 10 | 133.8-154.6 |
55 | 1 - 2 | 135.2-143.5 |
56 | 2 - 6 | 136.4-145.0 |
57 | 1 - 10 | 139.3-161.0 |
58 | 5 - 14 | 148.9-152.5 |
59 | 7 - 14 | 160.4-163.6 |
60 | 2 - 4 | 160.4-170.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 6 | 160.5-170.1 |
62 | 11 - 13 | 184.9-196.0 |
63 | 8 - 14 | 191.9-195.9 |
64 | 6 - 13 | 215.6-228.4 |
65 | 3 - 11 | 229.3-243.0 |
66 | 1 - 3 | 235.1-248.9 |
67 | 3 - 4 | 242.5-256.4 |
68 | 6 - 7 | 251.9-255.5 |
69 | 5 - 6 | 270.0-274.7 |
70 | 1 - 13 | 276.3-292.4 |
71 | 6 - 14 | 285.0-288.8 |
72 | 7 - 11 | 310.7-315.1 |
73 | 1 - 14 | 312.2-315.9 |
74 | 6 - 8 | 313.8-318.2 |
75 | 4 - 8 | 320.9-324.8 |
76 | 4 - 13 | 326.8-345.4 |
77 | 1 - 5 | 335.0-340.4 |
78 | 1 - 8 | 347.9-352.4 |
79 | 4 - 5 | 351.5-356.9 |
80 | 1 - 7 | 355.3-359.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 5 - 11 | 357.7-363.9 |
82 | 8 - 11 | 379.0-384.4 |
83 | 4 - 7 | 386.3-390.9 |
84 | 11 - 14 | 425.5-431.2 |
85 | 4 - 14 | 438.6-443.5 |
86 | 1 - 4 | 513.8-515.8 |
87 | 4 - 6 | 557.5-560.2 |
88 | 1 - 6 | 645.1-648.8 |
89 | 6 - 11 | 687.8-692.7 |
90 | 1 - 11 | 691.1-695.1 |
91 | 4 - 11 | 770.1-773.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ