2023年9月3日(日)
5R
2023年9月3日(日)
2回札幌8日
12:15発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7 - 14 | 2.3-2.5 |
2 | 3 - 7 | 4.3-5.1 |
3 | 7 - 8 | 4.7-5.6 |
4 | 7 - 11 | 4.9-5.7 |
5 | 3 - 14 | 5.2-6.2 |
6 | 8 - 14 | 5.6-6.6 |
7 | 11 - 14 | 6.0-7.1 |
8 | 5 - 7 | 9.1-10.6 |
9 | 13 - 14 | 9.3-10.8 |
10 | 7 - 13 | 9.8-11.5 |
11 | 3 - 8 | 9.9-11.0 |
12 | 7 - 9 | 10.0-11.6 |
13 | 2 - 7 | 10.4-12.0 |
14 | 9 - 14 | 11.4-13.3 |
15 | 3 - 11 | 11.5-12.8 |
16 | 2 - 14 | 12.2-14.2 |
17 | 5 - 14 | 12.7-14.9 |
18 | 8 - 11 | 13.9-15.3 |
19 | 6 - 7 | 16.8-19.3 |
20 | 3 - 5 | 17.6-19.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3 - 9 | 18.4-19.9 |
22 | 4 - 7 | 19.1-21.9 |
23 | 9 - 11 | 21.9-23.5 |
24 | 8 - 13 | 22.1-23.7 |
25 | 3 - 13 | 22.4-24.2 |
26 | 4 - 14 | 24.0-27.7 |
27 | 11 - 13 | 24.2-25.9 |
28 | 8 - 9 | 24.2-26.0 |
29 | 5 - 8 | 24.7-26.6 |
30 | 6 - 14 | 24.9-28.8 |
31 | 2 - 8 | 25.1-26.9 |
32 | 2 - 11 | 25.3-27.1 |
33 | 2 - 3 | 25.9-28.0 |
34 | 5 - 11 | 26.9-28.9 |
35 | 1 - 7 | 28.4-32.6 |
36 | 3 - 4 | 34.7-37.1 |
37 | 1 - 14 | 35.8-41.1 |
38 | 3 - 6 | 37.6-40.3 |
39 | 6 - 8 | 40.7-43.3 |
40 | 7 - 12 | 42.6-48.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 11 | 43.0-45.6 |
42 | 6 - 11 | 43.3-46.0 |
43 | 2 - 9 | 43.7-45.6 |
44 | 5 - 9 | 44.6-46.8 |
45 | 2 - 5 | 44.8-46.9 |
46 | 10 - 14 | 47.1-54.0 |
47 | 7 - 10 | 47.8-54.7 |
48 | 12 - 14 | 49.0-56.2 |
49 | 6 - 9 | 49.7-51.5 |
50 | 2 - 13 | 49.8-52.1 |
51 | 4 - 8 | 51.5-54.7 |
52 | 1 - 3 | 55.0-58.5 |
53 | 5 - 13 | 56.0-58.7 |
54 | 9 - 13 | 56.5-59.1 |
55 | 1 - 8 | 70.0-74.1 |
56 | 5 - 6 | 73.9-76.7 |
57 | 1 - 11 | 74.2-78.3 |
58 | 2 - 6 | 74.6-77.2 |
59 | 11 - 12 | 78.2-82.4 |
60 | 6 - 13 | 79.3-82.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 8 - 10 | 84.1-88.7 |
62 | 4 - 13 | 85.5-88.4 |
63 | 4 - 5 | 85.7-88.9 |
64 | 10 - 11 | 91.7-96.5 |
65 | 4 - 9 | 99.0-102.4 |
66 | 3 - 10 | 108.4-115.0 |
67 | 3 - 12 | 109.0-115.7 |
68 | 8 - 12 | 116.8-123.2 |
69 | 2 - 4 | 117.6-121.5 |
70 | 1 - 9 | 120.4-124.1 |
71 | 1 - 5 | 122.3-126.3 |
72 | 1 - 13 | 126.4-130.2 |
73 | 1 - 4 | 142.9-145.5 |
74 | 1 - 2 | 151.6-155.9 |
75 | 4 - 6 | 155.2-158.9 |
76 | 10 - 13 | 158.5-163.0 |
77 | 1 - 6 | 166.9-170.3 |
78 | 2 - 10 | 169.1-173.4 |
79 | 5 - 10 | 178.6-183.8 |
80 | 4 - 10 | 179.0-181.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 12 - 13 | 183.7-188.9 |
82 | 2 - 12 | 194.8-199.9 |
83 | 9 - 10 | 199.8-205.2 |
84 | 9 - 12 | 205.4-211.0 |
85 | 6 - 12 | 232.8-237.0 |
86 | 5 - 12 | 236.0-243.0 |
87 | 4 - 12 | 256.0-260.0 |
88 | 6 - 10 | 302.6-307.8 |
89 | 1 - 12 | 352.8-357.1 |
90 | 1 - 10 | 355.7-359.8 |
91 | 10 - 12 | 496.1-500.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ