2021年1月23日(土)
11R
2021年1月23日(土)
1回中京7日
15:35発走
豊明ステークス
芝・左 1400m
天気:
馬場:
重
4歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合) ハンデ
本賞金:1820、730、460、270、182万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 13 | 4.6-4.9 |
2 | 4 - 8 | 6.7-7.3 |
3 | 1 - 8 | 7.1-7.7 |
4 | 1 - 4 | 7.8-8.3 |
5 | 4 - 13 | 8.3-9.2 |
6 | 2 - 4 | 8.6-9.2 |
7 | 2 - 8 | 8.6-9.4 |
8 | 2 - 13 | 9.2-10.0 |
9 | 1 - 13 | 9.7-10.6 |
10 | 1 - 2 | 9.9-10.5 |
11 | 8 - 15 | 11.0-11.8 |
12 | 13 - 15 | 12.0-13.0 |
13 | 6 - 8 | 12.7-13.7 |
14 | 5 - 8 | 12.9-13.9 |
15 | 6 - 13 | 15.3-16.5 |
16 | 9 - 13 | 15.8-17.0 |
17 | 4 - 5 | 16.5-17.4 |
18 | 5 - 13 | 16.6-17.9 |
19 | 8 - 9 | 17.1-18.4 |
20 | 4 - 6 | 17.2-18.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 15 | 17.9-18.9 |
22 | 1 - 5 | 18.2-19.2 |
23 | 1 - 6 | 18.6-19.6 |
24 | 8 - 10 | 18.6-19.8 |
25 | 2 - 6 | 18.7-19.6 |
26 | 4 - 9 | 20.0-21.0 |
27 | 11 - 13 | 20.0-21.4 |
28 | 2 - 5 | 20.3-21.2 |
29 | 4 - 15 | 20.5-21.7 |
30 | 4 - 11 | 21.9-22.9 |
31 | 8 - 11 | 22.1-23.7 |
32 | 1 - 9 | 22.9-24.1 |
33 | 2 - 15 | 24.8-26.0 |
34 | 10 - 13 | 27.0-29.0 |
35 | 5 - 6 | 28.4-29.4 |
36 | 2 - 10 | 28.8-29.9 |
37 | 5 - 15 | 28.8-29.9 |
38 | 6 - 15 | 30.2-31.4 |
39 | 1 - 11 | 30.5-31.9 |
40 | 4 - 10 | 30.8-32.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 11 | 31.2-32.4 |
42 | 2 - 9 | 31.2-32.5 |
43 | 9 - 15 | 31.9-33.0 |
44 | 1 - 10 | 33.5-35.1 |
45 | 7 - 8 | 34.2-36.4 |
46 | 6 - 9 | 36.1-37.2 |
47 | 6 - 11 | 36.8-37.8 |
48 | 8 - 12 | 38.5-41.0 |
49 | 8 - 16 | 39.6-42.1 |
50 | 12 - 13 | 39.7-42.3 |
51 | 5 - 11 | 41.4-42.5 |
52 | 5 - 9 | 42.5-43.9 |
53 | 1 - 7 | 43.4-45.2 |
54 | 6 - 10 | 45.2-46.7 |
55 | 13 - 16 | 46.0-49.0 |
56 | 11 - 15 | 47.2-48.7 |
57 | 10 - 15 | 48.3-50.0 |
58 | 7 - 13 | 48.7-52.0 |
59 | 5 - 10 | 48.8-50.3 |
60 | 1 - 14 | 49.0-50.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 12 | 49.3-51.3 |
62 | 8 - 14 | 50.1-53.2 |
63 | 4 - 12 | 51.4-53.7 |
64 | 9 - 10 | 52.7-54.1 |
65 | 4 - 16 | 55.2-57.6 |
66 | 4 - 7 | 56.4-58.9 |
67 | 9 - 11 | 57.5-59.0 |
68 | 1 - 16 | 57.7-60.0 |
69 | 13 - 14 | 59.7-63.5 |
70 | 2 - 7 | 60.2-62.3 |
71 | 2 - 16 | 64.5-66.6 |
72 | 2 - 12 | 68.4-70.7 |
73 | 4 - 14 | 68.4-71.2 |
74 | 6 - 7 | 68.7-70.4 |
75 | 15 - 16 | 69.8-71.7 |
76 | 7 - 9 | 73.2-74.6 |
77 | 7 - 15 | 74.0-76.1 |
78 | 9 - 12 | 81.0-82.6 |
79 | 5 - 7 | 82.4-84.4 |
80 | 10 - 11 | 83.7-85.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 10 - 12 | 87.8-89.4 |
82 | 14 - 15 | 95.1-97.7 |
83 | 5 - 12 | 95.9-98.1 |
84 | 5 - 16 | 96.7-99.0 |
85 | 3 - 8 | 97.2-102.9 |
86 | 6 - 12 | 97.5-99.9 |
87 | 6 - 16 | 97.6-99.9 |
88 | 2 - 14 | 99.6-102.8 |
89 | 12 - 15 | 101.1-103.9 |
90 | 9 - 16 | 109.4-111.5 |
91 | 7 - 11 | 114.3-116.2 |
92 | 11 - 12 | 118.1-120.1 |
93 | 3 - 13 | 123.1-130.4 |
94 | 7 - 10 | 123.8-126.1 |
95 | 9 - 14 | 124.5-126.8 |
96 | 5 - 14 | 125.1-127.9 |
97 | 3 - 4 | 129.5-134.4 |
98 | 11 - 16 | 131.1-133.3 |
99 | 1 - 3 | 136.4-141.1 |
100 | 7 - 14 | 137.3-138.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 3 | 137.5-141.5 |
102 | 6 - 14 | 142.8-146.1 |
103 | 10 - 16 | 144.0-146.6 |
104 | 3 - 5 | 158.5-161.6 |
105 | 14 - 16 | 167.4-169.1 |
106 | 11 - 14 | 179.4-182.2 |
107 | 10 - 14 | 188.7-191.9 |
108 | 7 - 16 | 192.3-194.6 |
109 | 7 - 12 | 198.8-201.2 |
110 | 3 - 9 | 200.2-203.3 |
111 | 12 - 16 | 202.0-204.3 |
112 | 3 - 6 | 208.0-212.2 |
113 | 3 - 15 | 224.9-230.0 |
114 | 12 - 14 | 253.8-256.4 |
115 | 3 - 7 | 282.4-284.6 |
116 | 3 - 10 | 310.4-314.8 |
117 | 3 - 16 | 329.8-332.1 |
118 | 3 - 11 | 337.8-342.0 |
119 | 3 - 12 | 447.7-451.0 |
120 | 3 - 14 | 448.0-450.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ