2020年1月18日(土)
8R
2020年1月18日(土)
1回京都6日
13:50発走
サラ系4歳上1000万円以下
ダート・右 1900m
天気:
馬場:
稍重
4歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1100、440、280、170、110万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9 - 10 | 3.9-4.1 |
2 | 1 - 10 | 5.8-6.3 |
3 | 6 - 10 | 5.8-6.4 |
4 | 10 - 12 | 6.3-6.9 |
5 | 6 - 9 | 8.6-9.6 |
6 | 5 - 10 | 8.7-9.5 |
7 | 1 - 9 | 8.8-9.8 |
8 | 9 - 12 | 10.1-11.2 |
9 | 5 - 6 | 11.7-12.5 |
10 | 5 - 9 | 12.0-13.3 |
11 | 2 - 10 | 12.1-13.2 |
12 | 1 - 12 | 12.3-13.3 |
13 | 1 - 5 | 12.7-13.6 |
14 | 1 - 6 | 12.9-14.1 |
15 | 8 - 10 | 13.0-14.1 |
16 | 6 - 12 | 13.5-14.6 |
17 | 6 - 14 | 14.2-15.1 |
18 | 2 - 9 | 14.3-15.7 |
19 | 10 - 14 | 14.4-15.6 |
20 | 10 - 11 | 15.7-17.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 9 | 16.0-17.5 |
22 | 7 - 10 | 16.2-17.5 |
23 | 6 - 7 | 16.6-17.6 |
24 | 5 - 12 | 17.5-18.7 |
25 | 2 - 6 | 17.7-18.8 |
26 | 1 - 2 | 17.9-19.0 |
27 | 9 - 14 | 18.0-19.6 |
28 | 2 - 5 | 18.6-19.5 |
29 | 4 - 10 | 18.6-20.0 |
30 | 11 - 12 | 19.1-20.1 |
31 | 2 - 8 | 19.8-20.5 |
32 | 1 - 14 | 21.0-22.3 |
33 | 5 - 14 | 21.8-22.7 |
34 | 1 - 8 | 22.1-23.5 |
35 | 1 - 7 | 22.5-23.9 |
36 | 9 - 11 | 23.3-25.4 |
37 | 12 - 14 | 23.8-25.2 |
38 | 6 - 8 | 23.8-25.3 |
39 | 7 - 9 | 24.1-26.3 |
40 | 2 - 12 | 25.3-26.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 8 - 12 | 25.7-27.2 |
42 | 5 - 8 | 26.0-27.2 |
43 | 6 - 11 | 26.5-28.1 |
44 | 1 - 4 | 26.8-28.3 |
45 | 7 - 8 | 27.5-28.4 |
46 | 4 - 8 | 29.1-30.0 |
47 | 1 - 11 | 30.2-32.0 |
48 | 5 - 7 | 30.9-32.2 |
49 | 4 - 9 | 32.4-35.2 |
50 | 2 - 14 | 32.6-33.7 |
51 | 2 - 7 | 34.4-35.6 |
52 | 5 - 11 | 34.6-36.1 |
53 | 7 - 12 | 35.1-37.0 |
54 | 8 - 11 | 36.1-37.3 |
55 | 4 - 5 | 38.9-40.5 |
56 | 2 - 11 | 40.8-42.2 |
57 | 4 - 6 | 41.2-43.6 |
58 | 4 - 12 | 42.0-44.2 |
59 | 8 - 14 | 42.4-43.8 |
60 | 11 - 14 | 45.4-46.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 7 - 11 | 45.7-47.0 |
62 | 7 - 14 | 45.8-47.2 |
63 | 2 - 4 | 50.4-52.0 |
64 | 4 - 7 | 60.5-62.1 |
65 | 4 - 14 | 65.4-67.2 |
66 | 4 - 11 | 78.5-80.7 |
67 | 10 - 13 | 78.9-84.8 |
68 | 3 - 10 | 84.4-90.6 |
69 | 9 - 13 | 91.5-98.5 |
70 | 3 - 6 | 110.0-115.1 |
71 | 11 - 13 | 123.5-125.7 |
72 | 1 - 3 | 123.5-129.2 |
73 | 1 - 13 | 124.0-129.8 |
74 | 3 - 9 | 124.1-133.4 |
75 | 13 - 14 | 139.6-142.2 |
76 | 5 - 13 | 141.1-145.4 |
77 | 12 - 13 | 150.8-157.3 |
78 | 2 - 13 | 153.1-156.4 |
79 | 6 - 13 | 153.9-160.9 |
80 | 3 - 5 | 159.5-164.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 3 | 167.6-171.2 |
82 | 3 - 12 | 177.3-184.8 |
83 | 3 - 14 | 190.9-194.3 |
84 | 3 - 7 | 204.3-207.7 |
85 | 3 - 8 | 207.9-212.2 |
86 | 7 - 13 | 221.8-225.5 |
87 | 3 - 4 | 225.1-228.5 |
88 | 8 - 13 | 237.1-242.0 |
89 | 3 - 11 | 246.9-250.9 |
90 | 4 - 13 | 303.7-308.2 |
91 | 3 - 13 | 548.5-550.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ