2004年10月31日(日)
11R
2004年10月31日(日)
東京
15:40発走
天皇賞(秋) GI
芝・左 2000m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳以上
オープン 牡・牝 (指定) 定量
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 13 | 4.7-5.1 |
2 | 12 - 13 | 5.4-5.7 |
3 | 13 - 16 | 5.4-5.7 |
4 | 5 - 13 | 5.6-6.1 |
5 | 10 - 13 | 6.0-6.4 |
6 | 13 - 15 | 7.3-7.8 |
7 | 2 - 5 | 7.9-8.7 |
8 | 11 - 13 | 9.5-10.2 |
9 | 2 - 12 | 10.5-11.6 |
10 | 12 - 16 | 11.4-12.5 |
11 | 2 - 16 | 11.5-12.7 |
12 | 5 - 12 | 11.6-12.7 |
13 | 2 - 10 | 12.6-13.8 |
14 | 5 - 16 | 12.8-14.0 |
15 | 8 - 13 | 13.1-13.9 |
16 | 10 - 12 | 13.6-14.9 |
17 | 2 - 11 | 14.1-15.2 |
18 | 2 - 15 | 14.3-15.5 |
19 | 10 - 15 | 14.6-15.7 |
20 | 12 - 15 | 15.2-16.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 11 - 12 | 15.7-16.8 |
22 | 10 - 16 | 16.3-17.8 |
23 | 5 - 10 | 16.5-18.0 |
24 | 5 - 15 | 17.3-18.7 |
25 | 5 - 11 | 18.6-19.9 |
26 | 15 - 16 | 19.1-20.7 |
27 | 11 - 16 | 21.9-23.6 |
28 | 9 - 13 | 22.7-24.0 |
29 | 4 - 13 | 22.8-24.1 |
30 | 10 - 11 | 23.2-24.7 |
31 | 2 - 8 | 24.3-26.0 |
32 | 8 - 16 | 24.8-26.5 |
33 | 11 - 15 | 26.4-28.0 |
34 | 5 - 8 | 27.3-29.0 |
35 | 13 - 14 | 27.8-29.4 |
36 | 8 - 10 | 28.9-30.7 |
37 | 9 - 16 | 30.4-32.2 |
38 | 8 - 12 | 30.8-32.8 |
39 | 3 - 13 | 32.2-34.1 |
40 | 5 - 14 | 38.4-40.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 13 - 17 | 40.0-42.3 |
42 | 2 - 9 | 40.2-42.8 |
43 | 8 - 11 | 41.7-43.5 |
44 | 8 - 15 | 42.2-44.5 |
45 | 5 - 9 | 42.3-44.7 |
46 | 12 - 14 | 43.8-46.2 |
47 | 2 - 14 | 43.9-46.7 |
48 | 3 - 10 | 44.1-46.2 |
49 | 9 - 12 | 46.1-48.8 |
50 | 2 - 4 | 46.8-49.8 |
51 | 4 - 10 | 49.1-51.7 |
52 | 14 - 16 | 50.4-53.3 |
53 | 9 - 10 | 50.5-53.1 |
54 | 4 - 8 | 50.7-52.1 |
55 | 4 - 12 | 53.1-56.2 |
56 | 9 - 11 | 54.2-56.1 |
57 | 10 - 14 | 54.5-57.3 |
58 | 10 - 17 | 56.0-58.6 |
59 | 4 - 16 | 56.0-59.3 |
60 | 6 - 13 | 56.1-59.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 9 - 15 | 63.7-66.5 |
62 | 2 - 3 | 63.8-67.8 |
63 | 3 - 12 | 65.7-69.3 |
64 | 4 - 5 | 66.4-70.1 |
65 | 1 - 13 | 69.3-73.2 |
66 | 8 - 14 | 69.9-71.7 |
67 | 2 - 17 | 71.2-75.5 |
68 | 11 - 14 | 71.8-74.1 |
69 | 3 - 15 | 72.6-75.5 |
70 | 8 - 9 | 73.0-75.0 |
71 | 6 - 10 | 73.0-76.3 |
72 | 4 - 15 | 73.9-77.1 |
73 | 14 - 15 | 75.2-78.4 |
74 | 3 - 5 | 76.3-80.3 |
75 | 16 - 17 | 77.5-81.6 |
76 | 2 - 6 | 77.5-82.1 |
77 | 5 - 17 | 80.1-84.1 |
78 | 12 - 17 | 83.1-87.5 |
79 | 3 - 16 | 85.1-89.8 |
80 | 4 - 11 | 86.9-89.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 8 | 87.1-89.2 |
82 | 6 - 12 | 88.6-93.2 |
83 | 15 - 17 | 91.2-94.8 |
84 | 3 - 11 | 94.5-97.5 |
85 | 7 - 13 | 97.0-102.3 |
86 | 5 - 6 | 99.5-104.3 |
87 | 6 - 11 | 99.8-102.6 |
88 | 1 - 5 | 100.7-105.5 |
89 | 1 - 2 | 106.5-112.7 |
90 | 8 - 17 | 107.4-109.9 |
91 | 9 - 14 | 107.6-109.5 |
92 | 1 - 10 | 108.4-113.3 |
93 | 6 - 16 | 108.8-114.5 |
94 | 3 - 4 | 110.7-112.6 |
95 | 11 - 17 | 113.0-116.4 |
96 | 6 - 15 | 115.4-119.8 |
97 | 4 - 14 | 122.5-124.6 |
98 | 4 - 9 | 125.3-127.8 |
99 | 2 - 7 | 126.0-133.2 |
100 | 6 - 8 | 126.2-128.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1 - 8 | 129.2-131.8 |
102 | 14 - 17 | 129.8-131.5 |
103 | 1 - 16 | 145.9-153.3 |
104 | 1 - 11 | 151.7-155.9 |
105 | 3 - 9 | 156.2-158.7 |
106 | 7 - 10 | 156.5-163.2 |
107 | 1 - 12 | 158.1-166.1 |
108 | 4 - 17 | 161.5-163.9 |
109 | 7 - 12 | 164.0-172.2 |
110 | 5 - 7 | 170.5-178.3 |
111 | 9 - 17 | 174.3-176.9 |
112 | 3 - 14 | 178.9-181.5 |
113 | 6 - 9 | 185.0-187.5 |
114 | 1 - 15 | 186.3-193.2 |
115 | 1 - 3 | 192.7-194.5 |
116 | 7 - 8 | 194.5-198.1 |
117 | 3 - 6 | 195.8-197.8 |
118 | 3 - 17 | 209.7-212.2 |
119 | 7 - 11 | 211.6-217.1 |
120 | 7 - 15 | 212.6-220.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 6 - 14 | 215.9-218.4 |
122 | 7 - 16 | 228.9-240.2 |
123 | 1 - 4 | 239.5-242.5 |
124 | 4 - 6 | 244.6-247.9 |
125 | 6 - 17 | 280.2-282.7 |
126 | 1 - 17 | 291.1-293.4 |
127 | 1 - 9 | 293.1-296.8 |
128 | 7 - 14 | 302.1-304.9 |
129 | 1 - 14 | 304.5-307.7 |
130 | 3 - 7 | 316.0-318.6 |
131 | 1 - 6 | 325.5-327.5 |
132 | 4 - 7 | 328.6-332.3 |
133 | 1 - 7 | 345.7-347.3 |
134 | 7 - 9 | 350.6-354.6 |
135 | 7 - 17 | 390.4-393.1 |
136 | 6 - 7 | 413.9-416.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ