2026年1月11日(日)
サラ系3歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3 - 6 | 5.1 |
| 2 | 3 - 11 | 10.9 |
| 3 | 6 - 11 | 10.9 |
| 4 | 3 - 7 | 14.7 |
| 5 | 6 - 7 | 15.3 |
| 6 | 7 - 11 | 16.4 |
| 7 | 6 - 14 | 18.3 |
| 8 | 3 - 14 | 18.6 |
| 9 | 3 - 16 | 19.0 |
| 10 | 6 - 16 | 19.3 |
| 11 | 11 - 14 | 25.9 |
| 12 | 7 - 14 | 30.4 |
| 13 | 11 - 16 | 32.7 |
| 14 | 6 - 8 | 32.8 |
| 15 | 3 - 8 | 37.3 |
| 16 | 14 - 16 | 40.5 |
| 17 | 6 - 13 | 40.9 |
| 18 | 3 - 13 | 41.1 |
| 19 | 7 - 16 | 45.0 |
| 20 | 11 - 13 | 50.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 8 - 11 | 55.3 |
| 22 | 7 - 13 | 70.4 |
| 23 | 13 - 14 | 74.4 |
| 24 | 8 - 14 | 82.9 |
| 25 | 7 - 8 | 101.8 |
| 26 | 8 - 16 | 108.1 |
| 27 | 13 - 16 | 112.8 |
| 28 | 2 - 6 | 154.1 |
| 29 | 6 - 15 | 164.6 |
| 30 | 8 - 13 | 181.1 |
| 31 | 2 - 3 | 190.1 |
| 32 | 2 - 11 | 202.0 |
| 33 | 3 - 15 | 208.9 |
| 34 | 6 - 10 | 238.0 |
| 35 | 6 - 12 | 241.2 |
| 36 | 4 - 6 | 250.8 |
| 37 | 3 - 4 | 251.8 |
| 38 | 11 - 15 | 254.3 |
| 39 | 14 - 15 | 257.7 |
| 40 | 3 - 10 | 287.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 15 - 16 | 303.6 |
| 42 | 4 - 11 | 309.7 |
| 43 | 3 - 12 | 336.4 |
| 44 | 11 - 12 | 338.4 |
| 45 | 4 - 7 | 342.2 |
| 46 | 7 - 15 | 344.1 |
| 47 | 10 - 11 | 362.1 |
| 48 | 2 - 7 | 363.2 |
| 49 | 3 - 5 | 403.0 |
| 50 | 2 - 14 | 412.2 |
| 51 | 2 - 16 | 420.6 |
| 52 | 2 - 8 | 463.3 |
| 53 | 5 - 6 | 472.2 |
| 54 | 4 - 14 | 472.9 |
| 55 | 7 - 10 | 475.4 |
| 56 | 13 - 15 | 544.8 |
| 57 | 3 - 9 | 577.9 |
| 58 | 6 - 9 | 581.8 |
| 59 | 10 - 14 | 599.9 |
| 60 | 4 - 16 | 604.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 12 - 14 | 620.4 |
| 62 | 10 - 16 | 632.5 |
| 63 | 5 - 11 | 643.0 |
| 64 | 7 - 12 | 654.0 |
| 65 | 1 - 3 | 658.8 |
| 66 | 2 - 13 | 661.7 |
| 67 | 8 - 10 | 675.4 |
| 68 | 12 - 16 | 725.5 |
| 69 | 1 - 11 | 756.7 |
| 70 | 8 - 15 | 786.6 |
| 71 | 1 - 6 | 823.3 |
| 72 | 5 - 7 | 871.0 |
| 73 | 4 - 8 | 883.5 |
| 74 | 8 - 12 | 937.2 |
| 75 | 12 - 13 | 957.6 |
| 76 | 4 - 13 | 971.2 |
| 77 | 5 - 14 | 974.2 |
| 78 | 10 - 13 | 986.7 |
| 79 | 9 - 11 | 1012.6 |
| 80 | 9 - 14 | 1258.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 9 - 16 | 1306.6 |
| 82 | 2 - 15 | 1329.1 |
| 83 | 5 - 16 | 1334.8 |
| 84 | 5 - 8 | 1395.2 |
| 85 | 7 - 9 | 1401.6 |
| 86 | 8 - 9 | 1597.7 |
| 87 | 2 - 4 | 1640.2 |
| 88 | 1 - 14 | 1915.2 |
| 89 | 1 - 7 | 1927.2 |
| 90 | 1 - 8 | 1957.8 |
| 91 | 1 - 16 | 2218.4 |
| 92 | 5 - 13 | 2250.8 |
| 93 | 12 - 15 | 2250.8 |
| 94 | 5 - 15 | 2428.0 |
| 95 | 2 - 10 | 2457.0 |
| 96 | 10 - 15 | 2613.2 |
| 97 | 2 - 12 | 2635.5 |
| 98 | 4 - 12 | 2646.8 |
| 99 | 9 - 13 | 2681.4 |
| 100 | 4 - 10 | 2778.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 1 - 2 | 3130.5 |
| 102 | 4 - 15 | 3245.9 |
| 103 | 2 - 9 | 3351.7 |
| 104 | 10 - 12 | 3504.1 |
| 105 | 2 - 5 | 3783.5 |
| 106 | 4 - 5 | 3978.8 |
| 107 | 1 - 13 | 4004.6 |
| 108 | 1 - 4 | 4195.3 |
| 109 | 9 - 12 | 4373.9 |
| 110 | 9 - 15 | 4373.9 |
| 111 | 5 - 10 | 4436.8 |
| 112 | 4 - 9 | 4534.7 |
| 113 | 9 - 10 | 5096.8 |
| 114 | 5 - 12 | 5818.1 |
| 115 | 1 - 10 | 5873.5 |
| 116 | 5 - 9 | 5987.5 |
| 117 | 1 - 12 | 6424.1 |
| 118 | 1 - 5 | 6852.4 |
| 119 | 1 - 9 | 7088.7 |
| 120 | 1 - 15 | 8334.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【セレクトセール2日目】最高額は4・1億!キタサンブラック産駒の落札額まとめ
日刊スポーツ -
【函館2歳S】前川調教師がJRA女性トレーナー初の重賞制覇へ ロンドンガーズに陣営「勝てるポテンシャルはある」
馬トク報知 -
夏の競馬場に高身長美女が降臨!身長176センチの華やか浴衣姿が「綺麗すぎ」「めっちゃ可愛い」と反響…ゆうちゃみが公開
馬トク報知 -
【セレクトセール2026】種牡馬に復帰したシャフリヤール産駒がセレクトセールに初登場、ホートンプレインズの2026が7200万円で落札
中日スポーツ -
【セレクトセール】藤田晋会長6年総額132億円突破!今年も“爆買い”2日間で22億円超!!
スポニチアネックス