2025年9月6日(土)
6R
2025年9月6日(土)
4回中山1日
13:05発走
サラ系2歳新馬
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
稍重
2歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルデトップガン | 2.9 | 1.3 - 1.7 | |
| 2 | 12 | イヌボウノアサヒ | 3.1 | 1.2 - 1.6 | |
| 3 | 13 | スマートビガー | 7.2 | 1.9 - 3.2 | |
| 4 | 1 | ビップムーラン | 8.8 | 2.0 - 3.2 | |
| 5 | 5 | チャーミングアイ | 15.0 | 2.3 - 3.9 | |
| 6 | 16 | コパノエイダン | 16.5 | 2.9 - 5.0 | |
| 7 | 14 | ナダッコ | 20.5 | 3.8 - 6.7 | |
| 8 | 10 | ニャンモロー | 25.1 | 4.1 - 7.1 | |
| 9 | 4 | ベアアッコチャン | 27.2 | 4.5 - 7.9 | |
| 10 | 6 | コウユーニポポニコ | 38.2 | 5.8 - 10.2 | |
| 11 | 8 | ジャストキュート | 44.0 | 6.6 - 11.9 | |
| 12 | 7 | ドレドレ | 77.4 | 13.7 - 24.8 | |
| 13 | 15 | ジェットバニー | 86.9 | 11.9 - 21.5 | |
| 14 | 2 | グレースチャクラ | 88.8 | 22.5 - 41.3 | |
| 15 | 9 | ユイノピカゴロウ | 215.9 | 28.4 - 52.0 | |
| 16 | 11 | ハナムラサキ | 245.7 | 44.7 - 81.9 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 4.8 |
| 2 | - | 7.1 |
| 3 | - | 9.2 |
| 4 | - | 10.4 |
| 5 | - | 14.4 |
| 6 | - | 15.6 |
| 7 | - | 18.3 |
| 8 | - | 20.9 |
| 9 | - | 23.1 |
| 10 | - | 24.8 |
| 11 | - | 25.0 |
| 12 | - | 25.3 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 33.6 |
| 14 | - | 34.1 |
| 15 | - | 35.5 |
| 16 | - | 36.5 |
| 17 | - | 46.8 |
| 18 | - | 49.1 |
| 19 | - | 51.0 |
| 20 | - | 56.2 |
| 21 | - | 56.4 |
| 22 | - | 59.0 |
| 23 | - | 67.8 |
| 24 | - | 75.8 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 80.3 |
| 26 | - | 87.5 |
| 27 | - | 88.3 |
| 28 | - | 95.5 |
| 29 | - | 99.7 |
| 30 | - | 138.2 |
| 31 | - | 156.3 |
| 32 | - | 209.6 |
| 33 | - | 219.4 |
| 34 | - | 267.4 |
| 35 | - | 718.5 |
| 36 | - | 832.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【日経新春杯】ヤマニンブークリエ体質強化 今回からメンコ着用 松永幹師「距離短縮はいい」
スポニチアネックス -
浦和競馬で1月14日〝公式ファンクラブのバックヤードツアー〟を開催 「通常は入れない場所、ファンの皆様も興味しんしん、ワクワク!」
西スポレースサイト -
「ターフプラザの展示面白かった!!」〝ウマ娘 プリティーダービー・ヴェニュスパーク〟の声優が初めて美浦のトレセンを訪問
西スポレースサイト -
川崎の“スマイル誠士”山崎誠士調教師が美浦・田中博康厩舎で研修「できる限り取り入れていきたい」
馬トク報知 -
【京成杯・追い切り】ショウグンマサムネが躍動感あふれる動き見せる 佐藤悠調教師「やり過ぎないように」
馬トク報知