2016年10月22日(土)
11R
2016年10月22日(土)
4回東京6日
15:45発走
富士ステークス GIII
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
オープン (国際)(指定) 別定
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ロードクエスト | 2.1 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 2 | ダノンプラチナ | 5.2 | 1.4 - 2.2 | |
3 | 3 | ヤングマンパワー | 5.6 | 1.5 - 2.3 | |
4 | 4 | イスラボニータ | 6.9 | 1.9 - 3.1 | |
5 | 7 | フルーキー | 9.2 | 1.9 - 3.2 | |
6 | 8 | ガリバルディ | 15.1 | 2.7 - 4.7 | |
7 | 1 | ブラックムーン | 24.1 | 3.5 - 6.1 | |
8 | 10 | ブラックスピネル | 32.6 | 4.3 - 7.7 | |
9 | 9 | ミュゼエイリアン | 93.4 | 12.3 - 22.6 | |
10 | 5 | テイエムイナズマ | 112.4 | 11.6 - 21.4 | |
11 | 6 | マイネルアウラート | 127.2 | 10.5 - 19.2 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.0 |
2 | - | 6.1 |
3 | - | 7.6 |
4 | - | 9.5 |
5 | - | 12.2 |
6 | - | 15.1 |
7 | - | 18.9 |
8 | - | 19.7 |
9 | - | 20.3 |
10 | - | 21.0 |
11 | - | 21.7 |
12 | - | 26.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 27.5 |
14 | - | 34.9 |
15 | - | 37.7 |
16 | - | 40.9 |
17 | - | 45.6 |
18 | - | 45.7 |
19 | - | 49.6 |
20 | - | 73.7 |
21 | - | 74.5 |
22 | - | 79.9 |
23 | - | 89.8 |
24 | - | 166.2 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 183.3 |
26 | - | 206.5 |
27 | - | 216.3 |
28 | - | 226.1 |
29 | - | 298.2 |
30 | - | 301.6 |
31 | - | 309.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ