2025年7月27日(日)
6R
2025年7月27日(日)
1回札幌2日
12:50発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1000m
天気:
馬場:
不良
3歳以上
1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 6 | 3.6 |
| 2 | 1 - 6 - 9 | 6.2 |
| 3 | 1 - 4 - 9 | 7.0 |
| 4 | 1 - 5 - 6 | 15.0 |
| 5 | 1 - 4 - 5 | 15.8 |
| 6 | 4 - 6 - 9 | 16.8 |
| 7 | 1 - 5 - 9 | 20.0 |
| 8 | 1 - 6 - 7 | 33.7 |
| 9 | 1 - 4 - 7 | 36.2 |
| 10 | 1 - 7 - 9 | 39.7 |
| 11 | 1 - 3 - 6 | 40.6 |
| 12 | 1 - 3 - 4 | 40.7 |
| 13 | 4 - 5 - 6 | 45.6 |
| 14 | 5 - 6 - 9 | 49.7 |
| 15 | 1 - 3 - 9 | 50.5 |
| 16 | 4 - 5 - 9 | 58.1 |
| 17 | 1 - 2 - 4 | 64.6 |
| 18 | 1 - 2 - 6 | 64.9 |
| 19 | 1 - 6 - 8 | 65.8 |
| 20 | 1 - 8 - 9 | 77.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 1 - 2 - 9 | 77.9 |
| 22 | 1 - 4 - 8 | 80.3 |
| 23 | 1 - 5 - 7 | 82.2 |
| 24 | 4 - 6 - 7 | 86.1 |
| 25 | 3 - 4 - 6 | 97.6 |
| 26 | 6 - 7 - 9 | 100.0 |
| 27 | 1 - 3 - 5 | 103.9 |
| 28 | 4 - 7 - 9 | 104.2 |
| 29 | 3 - 6 - 9 | 107.5 |
| 30 | 3 - 4 - 9 | 111.1 |
| 31 | 2 - 4 - 6 | 142.6 |
| 32 | 1 - 3 - 7 | 153.7 |
| 33 | 2 - 6 - 9 | 160.3 |
| 34 | 1 - 2 - 5 | 162.1 |
| 35 | 1 - 5 - 8 | 163.0 |
| 36 | 6 - 8 - 9 | 176.0 |
| 37 | 2 - 4 - 9 | 182.9 |
| 38 | 4 - 6 - 8 | 194.6 |
| 39 | 4 - 8 - 9 | 202.4 |
| 40 | 5 - 6 - 7 | 216.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 1 - 2 - 3 | 217.0 |
| 42 | 5 - 7 - 9 | 220.6 |
| 43 | 4 - 5 - 7 | 272.1 |
| 44 | 3 - 5 - 6 | 272.4 |
| 45 | 1 - 2 - 7 | 281.8 |
| 46 | 1 - 7 - 8 | 282.9 |
| 47 | 3 - 5 - 9 | 291.3 |
| 48 | 1 - 3 - 8 | 299.5 |
| 49 | 3 - 4 - 5 | 299.8 |
| 50 | 1 - 2 - 8 | 333.9 |
| 51 | 2 - 5 - 6 | 362.5 |
| 52 | 2 - 4 - 5 | 380.7 |
| 53 | 2 - 5 - 9 | 403.6 |
| 54 | 3 - 7 - 9 | 413.3 |
| 55 | 3 - 4 - 7 | 415.0 |
| 56 | 5 - 6 - 8 | 428.0 |
| 57 | 3 - 6 - 7 | 449.3 |
| 58 | 5 - 8 - 9 | 485.8 |
| 59 | 7 - 8 - 9 | 548.9 |
| 60 | 4 - 5 - 8 | 549.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 2 - 3 - 4 | 556.5 |
| 62 | 2 - 4 - 7 | 590.6 |
| 63 | 2 - 4 - 8 | 623.2 |
| 64 | 2 - 3 - 6 | 676.9 |
| 65 | 2 - 7 - 9 | 695.1 |
| 66 | 6 - 7 - 8 | 712.3 |
| 67 | 2 - 6 - 8 | 713.0 |
| 68 | 2 - 6 - 7 | 737.7 |
| 69 | 4 - 7 - 8 | 738.5 |
| 70 | 2 - 3 - 9 | 755.4 |
| 71 | 3 - 5 - 7 | 783.3 |
| 72 | 3 - 6 - 8 | 804.2 |
| 73 | 3 - 8 - 9 | 838.7 |
| 74 | 2 - 8 - 9 | 888.2 |
| 75 | 3 - 4 - 8 | 888.2 |
| 76 | 2 - 3 - 5 | 1107.2 |
| 77 | 2 - 5 - 7 | 1213.0 |
| 78 | 2 - 5 - 8 | 1361.5 |
| 79 | 5 - 7 - 8 | 1390.3 |
| 80 | 3 - 5 - 8 | 1446.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 2 - 3 - 7 | 1451.8 |
| 82 | 2 - 3 - 8 | 1825.7 |
| 83 | 2 - 7 - 8 | 1907.6 |
| 84 | 3 - 7 - 8 | 1928.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
世界が注目するビッグレース、ドバイワールドカップ… 馬券発売は見送られたが、日本馬の活躍を心から願っている
中日スポーツ -
新規開業する秋本大介調教師の素顔 ナリタブライアンに魅了され競馬界へ 胸に刻まれた師の言葉「馬としっかり向き合わなければならない」
デイリースポーツ -
コスタノヴァがゴドルフィンM辞退でかしわ記念へ ビダーヤも中東情勢に応じて出走取りやめ
デイリースポーツ -
【金鯱賞】クイーンズウォーク 連覇へベスト舞台 中京10Fは2戦2勝 全項目クリア&減点1なしの大混戦で唯一の減点2
デイリースポーツ -
【金鯱賞】ドゥラドーレス ついに完成見えた 重賞4戦連続2着で涙のむ 宮田師は順調強調「残り1週間で改善できる」
デイリースポーツ