2024年10月27日(日)
9R
2024年10月27日(日)
4回東京8日
14:25発走
国立特別
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1550、620、390、230、155万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1 - 4 - 8 | 4.9 |
2 | 1 - 3 - 8 | 8.5 |
3 | 4 - 6 - 8 | 9.5 |
4 | 3 - 4 - 8 | 9.5 |
5 | 1 - 6 - 8 | 10.9 |
6 | 3 - 6 - 8 | 12.5 |
7 | 1 - 3 - 6 | 20.7 |
8 | 1 - 3 - 4 | 21.5 |
9 | 1 - 4 - 6 | 24.1 |
10 | 4 - 7 - 8 | 25.3 |
11 | 1 - 7 - 8 | 28.2 |
12 | 3 - 4 - 6 | 37.1 |
13 | 3 - 7 - 8 | 39.4 |
14 | 1 - 4 - 7 | 41.4 |
15 | 6 - 7 - 8 | 46.5 |
16 | 3 - 8 - 9 | 48.3 |
17 | 1 - 8 - 9 | 53.5 |
18 | 6 - 8 - 9 | 59.3 |
19 | 1 - 2 - 8 | 71.9 |
20 | 1 - 3 - 7 | 72.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 4 - 8 - 9 | 76.0 |
22 | 2 - 4 - 8 | 78.5 |
23 | 1 - 3 - 9 | 83.5 |
24 | 2 - 3 - 8 | 84.2 |
25 | 3 - 4 - 7 | 92.4 |
26 | 1 - 6 - 7 | 100.5 |
27 | 3 - 6 - 7 | 100.6 |
28 | 2 - 6 - 8 | 103.8 |
29 | 4 - 6 - 7 | 107.3 |
30 | 3 - 6 - 9 | 108.9 |
31 | 1 - 6 - 9 | 109.7 |
32 | 1 - 4 - 9 | 122.5 |
33 | 1 - 2 - 3 | 136.4 |
34 | 1 - 2 - 4 | 142.8 |
35 | 3 - 4 - 9 | 148.1 |
36 | 4 - 5 - 8 | 188.2 |
37 | 2 - 3 - 6 | 192.8 |
38 | 1 - 2 - 6 | 198.3 |
39 | 4 - 6 - 9 | 206.8 |
40 | 7 - 8 - 9 | 226.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 5 - 8 | 233.6 |
42 | 2 - 3 - 4 | 248.5 |
43 | 2 - 7 - 8 | 258.9 |
44 | 1 - 4 - 5 | 285.1 |
45 | 2 - 4 - 6 | 290.5 |
46 | 5 - 6 - 8 | 382.2 |
47 | 4 - 7 - 9 | 395.2 |
48 | 3 - 5 - 8 | 398.4 |
49 | 1 - 7 - 9 | 400.4 |
50 | 2 - 8 - 9 | 412.7 |
51 | 3 - 7 - 9 | 446.6 |
52 | 1 - 2 - 7 | 449.8 |
53 | 2 - 4 - 7 | 479.0 |
54 | 6 - 7 - 9 | 545.6 |
55 | 2 - 3 - 7 | 581.3 |
56 | 4 - 5 - 6 | 644.9 |
57 | 1 - 5 - 6 | 652.9 |
58 | 1 - 2 - 9 | 691.0 |
59 | 1 - 3 - 5 | 693.4 |
60 | 5 - 7 - 8 | 700.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 4 - 5 | 734.2 |
62 | 2 - 4 - 9 | 793.3 |
63 | 2 - 3 - 9 | 865.7 |
64 | 2 - 6 - 7 | 866.4 |
65 | 2 - 5 - 8 | 984.6 |
66 | 4 - 5 - 7 | 1003.4 |
67 | 2 - 6 - 9 | 1012.6 |
68 | 1 - 5 - 7 | 1032.5 |
69 | 5 - 8 - 9 | 1103.4 |
70 | 3 - 5 - 6 | 1172.2 |
71 | 1 - 2 - 5 | 1280.7 |
72 | 2 - 4 - 5 | 1374.3 |
73 | 1 - 5 - 9 | 1458.8 |
74 | 2 - 7 - 9 | 1571.6 |
75 | 5 - 6 - 7 | 1612.3 |
76 | 4 - 5 - 9 | 1792.1 |
77 | 3 - 5 - 7 | 1808.3 |
78 | 2 - 3 - 5 | 2008.9 |
79 | 2 - 5 - 6 | 2229.1 |
80 | 5 - 7 - 9 | 2594.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 5 - 6 - 9 | 2643.0 |
82 | 2 - 5 - 7 | 2671.3 |
83 | 2 - 5 - 9 | 2685.7 |
84 | 3 - 5 - 9 | 2744.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ