米国男子
2026/4/9~4/12
開催国:アメリカ
終了 マスターズ
オーガスタ・ナショナルGC
7565ヤード
パー72
ジャスティン ローズ
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 585 | 350 | 240 | 495 | 180 | 450 | 570 | 460 | 3,775 | 495 | 520 | 155 | 545 | 440 | 550 | 170 | 450 | 465 | 3,790 | 7,565 | ||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 4 | 3T | -4 (32) |
+2 (38) |
-2 (70) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 585 | 350 | 240 | 495 | 180 | 450 | 570 | 460 | 3,775 | 495 | 520 | 155 | 545 | 440 | 550 | 170 | 450 | 465 | 3,790 | 7,565 | ||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 3 | 5T | -2 (34) |
-1 (35) |
-3 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 585 | 350 | 240 | 495 | 180 | 450 | 570 | 460 | 3,775 | 495 | 520 | 155 | 545 | 440 | 550 | 170 | 450 | 465 | 3,790 | 7,565 | ||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 2 | 4T | -1 (35) |
-2 (34) |
-3 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 585 | 350 | 240 | 495 | 180 | 450 | 570 | 460 | 3,775 | 495 | 520 | 155 | 545 | 440 | 550 | 170 | 450 | 465 | 3,790 | 7,565 | ||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 1 | 6T | -3 (33) |
+1 (37) |
-2 (70) |