米国男子
2025/9/11~9/14
開催国:アメリカ
終了 プロコア選手権
シルバラードCC ノース・コース
7138ヤード
パー72
RD.1
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | -5 | F | 70 | 68 | 64 | 67 | 269 | $1,080,000 | |
| 2 | -18 | -2 | F | 64 | 66 | 70 | 70 | 270 | $654,000 | |
| 3 | -17 | -7 | F | 65 | 70 | 71 | 65 | 271 | $414,000 | |
| 4T | -16 | -6 | F | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | $294,000 | |
| 4T | -16 | -1 | F | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 | $0 | |
| 6 | -15 | -6 | F | 67 | 68 | 72 | 66 | 273 | $246,000 | |
| 7T | -14 | -4 | F | 63 | 74 | 69 | 68 | 274 | $210,000 | |
| 7T | -14 | -1 | F | 69 | 68 | 66 | 71 | 274 | $210,000 | |
| 9T | -12 | -5 | F | 72 | 67 | 70 | 67 | 276 | $181,500 | |
| 9T | -12 | -4 | F | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | $181,500 | |
| 11T | -11 | -6 | F | 68 | 73 | 70 | 66 | 277 | $157,500 | |
| 11T | -11 | -1 | F | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | $157,500 | |
| 13T | -10 | -6 | F | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 | $115,500 | |
| 13T | -10 | -5 | F | 74 | 66 | 71 | 67 | 278 | $115,500 | |
| 13T | -10 | -5 | F | 71 | 72 | 68 | 67 | 278 | $115,500 | |
| 13T | -10 | -3 | F | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | $115,500 | |
| 13T | -10 | -3 | F | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | $115,500 | |
| 13T | -10 | -2 | F | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | $115,500 | |
| 19T | -9 | -6 | F | 71 | 69 | 73 | 66 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | -4 | F | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | -4 | F | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | -2 | F | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | -2 | F | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | -1 | F | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | $74,014 | |
| 19T | -9 | 0 | F | 65 | 68 | 74 | 72 | 279 | $74,014 | |
| 26T | -8 | -3 | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | $48,150 | |
| 26T | -8 | -2 | F | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | $48,150 | |
| 26T | -8 | -2 | F | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | $48,150 | |
| 26T | -8 | 0 | F | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | $48,150 | |
| 30T | -7 | -5 | F | 69 | 72 | 73 | 67 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -4 | F | 71 | 69 | 73 | 68 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -4 | F | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -4 | F | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -3 | F | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -2 | F | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -2 | F | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | $36,825 | |
| 30T | -7 | -1 | F | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | $36,825 | |
| 38T | -6 | -4 | F | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | $27,300 | |
| 38T | -6 | -3 | F | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 | $27,300 | |
| 38T | -6 | -1 | F | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | $27,300 | |
| 38T | -6 | 0 | F | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | $27,300 | |
| 38T | -6 | +1 | F | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | $27,300 | |
| 43T | -5 | -5 | F | 73 | 70 | 73 | 67 | 283 | $21,900 | |
| 43T | -5 | -2 | F | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | $21,900 | |
| 43T | -5 | -1 | F | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | $21,900 | |
| 43T | -5 | +4 | F | 64 | 73 | 70 | 76 | 283 | $21,900 | |
| 47T | -4 | -4 | F | 71 | 72 | 73 | 68 | 284 | $16,620 | |
| 47T | -4 | -2 | F | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | $16,620 | |
| 47T | -4 | -2 | F | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | $16,620 | |
| 47T | -4 | +1 | F | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | $16,620 | |
| 47T | -4 | +2 | F | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 | $16,620 | |
| 47T | -4 | +3 | F | 69 | 68 | 72 | 75 | 284 | $16,620 | |
| 53T | -3 | -3 | F | 69 | 73 | 74 | 69 | 285 | $14,460 | |
| 53T | -3 | -1 | F | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | $0 | |
| 53T | -3 | -1 | F | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 | $14,460 | |
| 53T | -3 | +4 | F | 68 | 75 | 66 | 76 | 285 | $14,460 | |
| 57T | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | -1 | F | 68 | 73 | 74 | 71 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | -1 | F | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | -1 | F | 69 | 74 | 72 | 71 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | +1 | F | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | +3 | F | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 | $13,740 | |
| 57T | -2 | +6 | F | 69 | 72 | 67 | 78 | 286 | $13,740 | |
| 64T | -1 | -2 | F | 68 | 74 | 75 | 70 | 287 | $13,140 | |
| 64T | -1 | 0 | F | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | $13,140 | |
| 64T | -1 | +3 | F | 73 | 68 | 71 | 75 | 287 | $13,140 | |
| 67T | E | 0 | F | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | $12,840 | |
| 67T | E | +4 | F | 66 | 72 | 74 | 76 | 288 | $12,840 | |
| 69 | +1 | +3 | F | 72 | 70 | 72 | 75 | 289 | $12,660 | |
| 70T | +2 | -1 | F | 69 | 73 | 77 | 71 | 290 | $12,480 | |
| 70T | +2 | +2 | F | 73 | 70 | 73 | 74 | 290 | $12,480 | |
| 72 | +5 | +1 | F | 72 | 71 | 77 | 73 | 293 | $12,300 |
おすすめギア情報
-
G440 MAX ドライバー
ピンゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.6
クチコミ件数:25件
-
G430 MAX ドライバー
ピンゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.9
クチコミ件数:43件
-
エリート ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.3
クチコミ件数:7件
-
パラダイム Ai スモーク MAX D ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:10件
-
Qi35 MAX ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:2件
-
Qi10 MAX ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.9
クチコミ件数:36件
-
GT3 ドライバー
タイトリスト
総合評価:★★★★★★☆ 6.3
クチコミ件数:15件
-
G430 LST ドライバー
ピンゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.0
クチコミ件数:40件
-
エリート トリプルダイヤモンド ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.3
クチコミ件数:12件
-
パラダイム Ai スモーク トリプルダイヤモンド ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.0
クチコミ件数:40件
-
スリクソン ZXi TR ドライバー
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.3
クチコミ件数:4件
-
DS-ADAPT LS ドライバー
コブラゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.9
クチコミ件数:8件
-
r7 Quad ミニドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
GT280 ミニドライバー
タイトリスト
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:4件
-
エリート ミニ ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:5件
-
BRNR(バーナー)ミニドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.6
クチコミ件数:17件
-
TSR4 ドライバー
タイトリスト
総合評価:★★★★★☆☆ 5.9
クチコミ件数:12件
-
M5 ツアー ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.0
クチコミ件数:21件