米国男子
2025/6/19~6/22
開催国:アメリカ
終了 トラベラーズ選手権
TPC リバー・ハイランズ
6844ヤード
パー70
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -2 | F | 64 | 70 | 63 | 68 | 265 | $3,600,000 | |
2T | -14 | -1 | F | 68 | 68 | 61 | 69 | 266 | $1,760,000 | |
2T | -14 | +2 | F | 66 | 65 | 63 | 72 | 266 | $1,760,000 | |
4T | -13 | -5 | F | 67 | 68 | 67 | 65 | 267 | $880,000 | |
4T | -13 | -2 | F | 66 | 66 | 67 | 68 | 267 | $880,000 | |
6T | -12 | -5 | F | 62 | 69 | 72 | 65 | 268 | $695,000 | |
6T | -12 | -5 | F | 64 | 71 | 68 | 65 | 268 | $695,000 | |
8 | -10 | -2 | F | 66 | 71 | 65 | 68 | 270 | $620,000 | |
9T | -9 | -5 | F | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 | $540,000 | |
9T | -9 | -3 | F | 67 | 64 | 73 | 67 | 271 | $540,000 | |
9T | -9 | -2 | F | 69 | 67 | 67 | 68 | 271 | $540,000 | |
12T | -8 | -1 | F | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 | $440,000 | |
12T | -8 | -1 | F | 69 | 64 | 70 | 69 | 272 | $440,000 | |
14T | -7 | -3 | F | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | $360,000 | |
14T | -7 | -3 | F | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | $360,000 | |
14T | -7 | -7 | F | 73 | 71 | 66 | 63 | 273 | $360,000 | |
17T | -6 | -4 | F | 69 | 71 | 68 | 66 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | -4 | F | 71 | 67 | 70 | 66 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | -2 | F | 71 | 72 | 63 | 68 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | -2 | F | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | -1 | F | 67 | 71 | 67 | 69 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | 0 | F | 68 | 73 | 63 | 70 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | +1 | F | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | $252,563 | |
17T | -6 | +2 | F | 64 | 72 | 66 | 72 | 274 | $252,563 | |
25T | -5 | -3 | F | 70 | 70 | 68 | 67 | 275 | $154,500 | |
25T | -5 | 0 | F | 68 | 73 | 64 | 70 | 275 | $154,500 | |
25T | -5 | 0 | F | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | $154,500 | |
25T | -5 | +1 | F | 62 | 71 | 71 | 71 | 275 | $154,500 | |
25T | -5 | +1 | F | 68 | 74 | 62 | 71 | 275 | $154,500 | |
30T | -4 | 0 | F | 72 | 72 | 62 | 70 | 276 | $125,375 | |
30T | -4 | -4 | F | 70 | 71 | 69 | 66 | 276 | $125,375 | |
30T | -4 | +2 | F | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 | $125,375 | |
30T | -4 | -5 | F | 69 | 69 | 73 | 65 | 276 | $125,375 | |
34T | -3 | 0 | F | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | $108,750 | |
34T | -3 | +1 | F | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | $108,750 | |
36T | -2 | -1 | F | 67 | 75 | 67 | 69 | 278 | $90,500 | |
36T | -2 | -1 | F | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | $90,500 | |
36T | -2 | -3 | F | 70 | 77 | 64 | 67 | 278 | $90,500 | |
36T | -2 | +4 | F | 66 | 72 | 66 | 74 | 278 | $90,500 | |
36T | -2 | -3 | F | 68 | 69 | 74 | 67 | 278 | $90,500 | |
36T | -2 | -4 | F | 74 | 67 | 71 | 66 | 278 | $90,500 | |
42T | -1 | +2 | F | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | $72,000 | |
42T | -1 | +2 | F | 71 | 71 | 65 | 72 | 279 | $72,000 | |
42T | -1 | +3 | F | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 | $72,000 | |
45T | E | +3 | F | 67 | 72 | 68 | 73 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -1 | F | 72 | 73 | 66 | 69 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -1 | F | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -2 | F | 74 | 71 | 67 | 68 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -3 | F | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -3 | F | 75 | 73 | 65 | 67 | 280 | $54,286 | |
45T | E | -4 | F | 71 | 74 | 69 | 66 | 280 | $54,286 | |
52T | +1 | +2 | F | 65 | 73 | 71 | 72 | 281 | $46,500 | |
52T | +1 | 0 | F | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 | $46,500 | |
54T | +2 | +4 | F | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | $45,500 | |
54T | +2 | +2 | F | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | $45,500 | |
54T | +2 | +2 | F | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | $45,500 | |
57T | +3 | +5 | F | 66 | 71 | 71 | 75 | 283 | $43,750 | |
57T | +3 | +3 | F | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 | $43,750 | |
57T | +3 | +1 | F | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | $43,750 | |
57T | +3 | -3 | F | 66 | 77 | 73 | 67 | 283 | $43,750 | |
61T | +4 | +5 | F | 69 | 72 | 68 | 75 | 284 | $42,250 | |
61T | +4 | +3 | F | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | $42,250 | |
63T | +5 | +2 | F | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | $41,250 | |
63T | +5 | -3 | F | 70 | 74 | 74 | 67 | 285 | $41,250 | |
65 | +7 | +4 | F | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | $40,500 | |
66T | +11 | +6 | F | 73 | 74 | 68 | 76 | 291 | $39,750 | |
66T | +11 | +3 | F | 76 | 75 | 67 | 73 | 291 | $39,750 | |
- | 棄権 | 66 | 75 | 63 | - | - | ||||
- | 棄権 | 72 | 73 | 74 | - | - | ||||
- | 棄権 | 68 | 67 | 69 | - | - |
おすすめギア情報
-
Mizuno Pro S(ミズノプロ)ボール
ミズノ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
Mizuno Pro X(ミズノプロ)ボール
ミズノ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
HONMA D1ボール(2024)
本間ゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.5
クチコミ件数:2件
-
プロV1 ボール(2025)
タイトリスト
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
TOUR B X ボール(2024)
ブリヂストンスポーツ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:4件
-
スリクソン Z-STAR ボール(2025)
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.1
クチコミ件数:72件
-
TP5 ボール(2024)
テーラーメイドゴルフ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件