米国男子
2024/5/9~5/12
開催国:アメリカ
終了 ウェルズ・ファーゴ選手権
クェイルホローC
7558ヤード
パー71
イム ソンジェ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 452 | 483 | 184 | 449 | 249 | 546 | 346 | 505 | 3,709 | 592 | 462 | 456 | 205 | 344 | 577 | 529 | 190 | 494 | 3,849 | 7,558 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
4 | 4T | +4 (39) |
-2 (34) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 452 | 483 | 184 | 449 | 249 | 546 | 346 | 505 | 3,709 | 592 | 462 | 456 | 205 | 344 | 577 | 529 | 190 | 494 | 3,849 | 7,558 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
3 | 3 | -1 (34) |
-1 (35) |
-2 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 452 | 483 | 184 | 449 | 249 | 546 | 346 | 505 | 3,709 | 592 | 462 | 456 | 205 | 344 | 577 | 529 | 190 | 494 | 3,849 | 7,558 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
2 | 4T | -4 (31) |
+1 (37) |
-3 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 452 | 483 | 184 | 449 | 249 | 546 | 346 | 505 | 3,709 | 592 | 462 | 456 | 205 | 344 | 577 | 529 | 190 | 494 | 3,849 | 7,558 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
1 | 5T | -2 (33) |
-1 (35) |
-3 (68) |