米国女子
2026/7/9~7/12
開催国:フランス
終了 エビアン選手権
エビアン・リゾートGC
6479ヤード
パー71
ジェニー ベイ
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 166 | 352 | 434 | 182 | 383 | 545 | 191 | 509 | 3,160 | 412 | 350 | 406 | 439 | 205 | 540 | 151 | 339 | 477 | 3,319 | 6,479 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
| 4 | 41T | -2 (33) |
E (36) |
-2 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 166 | 352 | 434 | 182 | 383 | 545 | 191 | 509 | 3,160 | 412 | 350 | 406 | 439 | 205 | 540 | 151 | 339 | 477 | 3,319 | 6,479 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
| 3 | 47T | -1 (34) |
-1 (35) |
-2 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 166 | 352 | 434 | 182 | 383 | 545 | 191 | 509 | 3,160 | 412 | 350 | 406 | 439 | 205 | 540 | 151 | 339 | 477 | 3,319 | 6,479 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
| 2 | 57T | -1 (34) |
-4 (32) |
-5 (66) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 166 | 352 | 434 | 182 | 383 | 545 | 191 | 509 | 3,160 | 412 | 350 | 406 | 439 | 205 | 540 | 151 | 339 | 477 | 3,319 | 6,479 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
| 1 | 118T | +1 (36) |
+4 (40) |
+5 (76) |