米国女子
2026/5/14~5/17
開催国:アメリカ
終了 クローガー・クイーンシティ選手権
マケテワCC
6423ヤード
パー70
ジェニー ベイ
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 184 | 375 | 415 | 355 | 410 | 515 | 400 | 217 | 3,226 | 400 | 335 | 182 | 440 | 500 | 430 | 355 | 410 | 145 | 3,197 | 6,423 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| 2 | 88T | -1 (34) |
E (35) |
-1 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 184 | 375 | 415 | 355 | 410 | 515 | 400 | 217 | 3,226 | 400 | 335 | 182 | 440 | 500 | 430 | 355 | 410 | 145 | 3,197 | 6,423 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| 1 | 113T | -1 (34) |
+6 (41) |
+5 (75) |