米国女子
2026/4/30~5/3
開催国:メキシコ
終了 リビエラ・マヤ オープン
エル・カマレオンGC
6583ヤード
パー72
イサベラ フィエロ
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 414 | 360 | 126 | 500 | 416 | 532 | 169 | 413 | 3,306 | 144 | 360 | 410 | 503 | 415 | 155 | 439 | 352 | 499 | 3,277 | 6,583 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| 4 | 27T | -1 (35) |
-4 (32) |
-5 (67) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 414 | 360 | 126 | 500 | 416 | 532 | 169 | 413 | 3,306 | 144 | 360 | 410 | 503 | 415 | 155 | 439 | 352 | 499 | 3,277 | 6,583 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| 3 | 50T | +1 (37) |
+1 (37) |
+2 (74) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 414 | 360 | 126 | 500 | 416 | 532 | 169 | 413 | 3,306 | 144 | 360 | 410 | 503 | 415 | 155 | 439 | 352 | 499 | 3,277 | 6,583 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| 2 | 49T | -2 (34) |
-2 (34) |
-4 (68) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 414 | 360 | 126 | 500 | 416 | 532 | 169 | 413 | 3,306 | 144 | 360 | 410 | 503 | 415 | 155 | 439 | 352 | 499 | 3,277 | 6,583 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| 1 | 104T | +2 (38) |
+3 (39) |
+5 (77) |