米国女子
2024/10/10~10/13
開催国:中国
終了 ビュイック LPGA 上海
上海チージョンGC
6672ヤード
パー72
ソン ユジン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 169 | 371 | 571 | 387 | 402 | 176 | 383 | 526 | 3,394 | 400 | 149 | 411 | 512 | 342 | 419 | 173 | 481 | 391 | 3,278 | 6,672 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 36T | +1 (37) |
-4 (32) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 169 | 371 | 571 | 387 | 402 | 176 | 383 | 526 | 3,394 | 400 | 149 | 411 | 512 | 342 | 419 | 173 | 481 | 391 | 3,278 | 6,672 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 46T | -4 (32) |
+1 (37) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 169 | 371 | 571 | 387 | 402 | 176 | 383 | 526 | 3,394 | 400 | 149 | 411 | 512 | 342 | 419 | 173 | 481 | 391 | 3,278 | 6,672 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 57T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 169 | 371 | 571 | 387 | 402 | 176 | 383 | 526 | 3,394 | 400 | 149 | 411 | 512 | 342 | 419 | 173 | 481 | 391 | 3,278 | 6,672 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 51T | E (36) |
E (36) |
E (72) |