米国女子
2024/7/18~7/21
開催国:アメリカ
終了 ダナ・オープン
ハイランド・メドーズGC
6666ヤード
パー71
リゼット サラス
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 163 | 402 | 382 | 417 | 198 | 586 | 157 | 395 | 3,055 | 378 | 417 | 395 | 358 | 183 | 410 | 423 | 532 | 515 | 3,611 | 6,666 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 | ||
2 | 127T | +2 (36) |
+2 (39) |
+4 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 163 | 402 | 382 | 417 | 198 | 586 | 157 | 395 | 3,055 | 378 | 417 | 395 | 358 | 183 | 410 | 423 | 532 | 515 | 3,611 | 6,666 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 | ||
1 | 113T | +3 (37) |
E (37) |
+3 (74) |