国内女子
2026/7/2~7/5
開催国:日本
終了 資生堂・JAL レディスオープン
戸塚カントリー倶楽部 東コース
6487ヤード
パー72
倉林 紅
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 377 | 190 | 415 | 153 | 535 | 520 | 317 | 334 | 3,271 | 392 | 498 | 368 | 165 | 500 | 180 | 420 | 340 | 353 | 3,216 | 6,487 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 3 | 1 | -3 (33) |
-2 (34) |
-5 (67) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 377 | 190 | 415 | 153 | 535 | 520 | 317 | 334 | 3,271 | 392 | 498 | 368 | 165 | 500 | 180 | 420 | 340 | 353 | 3,216 | 6,487 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 2 | 9T | -3 (33) |
-1 (35) |
-4 (68) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 377 | 190 | 415 | 153 | 535 | 520 | 317 | 334 | 3,271 | 392 | 498 | 368 | 165 | 500 | 180 | 420 | 340 | 353 | 3,216 | 6,487 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 1 | 25T | E (36) |
-3 (33) |
-3 (69) |