国内女子
2026/5/15~5/17
開催国:日本
終了 Sky RKBレディスクラシック
福岡雷山ゴルフ倶楽部
6490ヤード
パー72
RD.1
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | Total | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -10 | -4 | F | 66 | 68 | - | 134 | ||
| 1T | -10 | -6 | F | 68 | 66 | - | 134 | ||
| 3T | -9 | -7 | F | 70 | 65 | - | 135 | ||
| 3T | -9 | -5 | F | 68 | 67 | - | 135 | ||
| 3T | -9 | -4 | F | 67 | 68 | - | 135 | ||
| 6 | -8 | -3 | F | 67 | 69 | - | 136 | ||
| 7T | -7 | -2 | F | 67 | 70 | - | 137 | ||
| 7T | -7 | -4 | F | 69 | 68 | - | 137 | ||
| 9T | -6 | -3 | F | 69 | 69 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -5 | F | 71 | 67 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -5 | F | 71 | 67 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -3 | F | 69 | 69 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -4 | F | 70 | 68 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -6 | F | 72 | 66 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -1 | F | 67 | 71 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -2 | F | 68 | 70 | - | 138 | ||
| 9T | -6 | -2 | F | 68 | 70 | - | 138 | ||
| 18T | -5 | +1 | F | 66 | 73 | - | 139 | ||
| 18T | -5 | -5 | F | 72 | 67 | - | 139 | ||
| 18T | -5 | -2 | F | 69 | 70 | - | 139 | ||
| 18T | -5 | -4 | F | 71 | 68 | - | 139 | ||
| 22T | -4 | -3 | F | 71 | 69 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -2 | F | 70 | 70 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -3 | F | 71 | 69 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -4 | F | 72 | 68 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -4 | F | 72 | 68 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -3 | F | 71 | 69 | - | 140 | ||
| 22T | -4 | -2 | F | 70 | 70 | - | 140 | ||
| 29T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -3 | F | 72 | 69 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | +1 | F | 68 | 73 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -3 | F | 72 | 69 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -3 | F | 72 | 69 | - | 141 | ||
| 29T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
| 44T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -2 | F | 72 | 70 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -2 | F | 72 | 70 | - | 142 | ||
| 44T | -2 | -2 | F | 72 | 70 | - | 142 | ||
| 56T | -1 | -2 | CUT | 73 | 70 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -3 | CUT | 74 | 69 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -1 | CUT | 72 | 71 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | +1 | CUT | 70 | 73 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -2 | CUT | 73 | 70 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -1 | CUT | 72 | 71 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -2 | CUT | 73 | 70 | - | 143 | ||
| 56T | -1 | -1 | CUT | 72 | 71 | - | 143 | ||
| 64T | E | +1 | CUT | 71 | 73 | - | 144 | ||
| 64T | E | +2 | CUT | 70 | 74 | - | 144 | ||
| 64T | E | -1 | CUT | 73 | 71 | - | 144 | ||
| 64T | E | 0 | CUT | 72 | 72 | - | 144 | ||
| 64T | E | -2 | CUT | 74 | 70 | - | 144 | ||
| 69T | +1 | -1 | CUT | 74 | 71 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | +1 | CUT | 72 | 73 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | 0 | CUT | 73 | 72 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | 0 | CUT | 73 | 72 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | -1 | CUT | 74 | 71 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | +1 | CUT | 72 | 73 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | 0 | CUT | 73 | 72 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | -1 | CUT | 74 | 71 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | 0 | CUT | 73 | 72 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | +1 | CUT | 72 | 73 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | +1 | CUT | 72 | 73 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | -3 | CUT | 76 | 69 | - | 145 | ||
| 69T | +1 | -1 | CUT | 74 | 71 | - | 145 | ||
| 82T | +2 | +1 | CUT | 73 | 73 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | +2 | CUT | 72 | 74 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | +2 | CUT | 72 | 74 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | 0 | CUT | 74 | 72 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | +2 | CUT | 72 | 74 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | +1 | CUT | 73 | 73 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | -1 | CUT | 75 | 71 | - | 146 | ||
| 82T | +2 | -1 | CUT | 75 | 71 | - | 146 | ||
| 90T | +3 | +2 | CUT | 73 | 74 | - | 147 | ||
| 90T | +3 | -1 | CUT | 76 | 71 | - | 147 | ||
| 90T | +3 | +1 | CUT | 74 | 73 | - | 147 | ||
| 90T | +3 | +3 | CUT | 72 | 75 | - | 147 | ||
| 90T | +3 | -1 | CUT | 76 | 71 | - | 147 | ||
| 90T | +3 | 0 | CUT | 75 | 72 | - | 147 | ||
| 96T | +4 | +2 | CUT | 74 | 74 | - | 148 | ||
| 96T | +4 | +5 | CUT | 71 | 77 | - | 148 | ||
| 96T | +4 | +2 | CUT | 74 | 74 | - | 148 | ||
| 96T | +4 | +2 | CUT | 74 | 74 | - | 148 | ||
| 96T | +4 | +3 | CUT | 73 | 75 | - | 148 | ||
| 101T | +5 | +3 | CUT | 74 | 75 | - | 149 | ||
| 101T | +5 | +4 | CUT | 73 | 76 | - | 149 | ||
| 101T | +5 | +3 | CUT | 74 | 75 | - | 149 | ||
| 104 | +7 | +4 | CUT | 75 | 76 | - | 151 | ||
| 105T | +10 | +3 | CUT | 79 | 75 | - | 154 | ||
| 105T | +10 | +5 | CUT | 77 | 77 | - | 154 | ||
| 105T | +10 | +10 | CUT | 72 | 82 | - | 154 | ||
| 108 | +15 | +12 | CUT | 75 | 84 | - | 159 |
おすすめギア情報
-
スリクソン ZXi7 アイアン(2026)
ダンロップ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.0
クチコミ件数:2件
-
スリクソン ZXi5 アイアン(2026)
ダンロップ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.7
クチコミ件数:3件
-
スリクソン ZXiR アイアン
ダンロップ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
スリクソン ZXiU ユーティリティアイアン(2026)
ダンロップ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
スリクソン ZXi7 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:17件
-
スリクソン ZXi5 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:19件
-
スリクソン ZXi4 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.0
クチコミ件数:2件
-
スリクソン ZX5 Mk II アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:66件
-
スリクソン ZX7 Mk II アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:42件
-
スリクソン ZX4 Mk II アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:6件