国内女子
2026/3/27~3/29
開催国:日本
終了 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
UMKカントリークラブ
6539ヤード
パー72
RD.1
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | Total | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | -6 | F | 70 | 67 | 66 | 203 | ¥18,000,000 | |
| 2 | -11 | -3 | F | 67 | 69 | 69 | 205 | ¥8,800,000 | |
| 3 | -9 | -7 | F | 74 | 68 | 65 | 207 | ¥7,000,000 | |
| 4T | -8 | 0 | F | 68 | 68 | 72 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | -2 | F | 69 | 69 | 70 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | -5 | F | 70 | 71 | 67 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | -2 | F | 69 | 69 | 70 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | +1 | F | 69 | 66 | 73 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | -3 | F | 68 | 71 | 69 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 4T | -8 | -6 | F | 69 | 73 | 66 | 208 | ¥3,714,285 | |
| 11 | -7 | -4 | F | 71 | 70 | 68 | 209 | ¥1,830,000 | |
| 12T | -6 | -3 | F | 70 | 71 | 69 | 210 | ¥1,680,000 | |
| 12T | -6 | +3 | F | 66 | 69 | 75 | 210 | ¥1,680,000 | |
| 14T | -5 | +1 | F | 71 | 67 | 73 | 211 | ¥1,330,000 | |
| 14T | -5 | -3 | F | 71 | 71 | 69 | 211 | ¥1,330,000 | |
| 14T | -5 | -1 | F | 71 | 69 | 71 | 211 | ¥1,330,000 | |
| 14T | -5 | -3 | F | 70 | 72 | 69 | 211 | ¥1,330,000 | |
| 14T | -5 | -1 | F | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥1,330,000 | |
| 19T | -4 | -1 | F | 72 | 69 | 71 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | -3 | F | 70 | 73 | 69 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | -3 | F | 70 | 73 | 69 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | -2 | F | 71 | 71 | 70 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | +1 | F | 68 | 71 | 73 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | -1 | F | 75 | 66 | 71 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | +2 | F | 68 | 70 | 74 | 212 | ¥890,000 | |
| 19T | -4 | -1 | F | 73 | 68 | 71 | 212 | ¥890,000 | |
| 27T | -3 | -1 | F | 67 | 75 | 71 | 213 | ¥760,000 | |
| 27T | -3 | 0 | F | 70 | 71 | 72 | 213 | ¥760,000 | |
| 27T | -3 | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 213 | ¥760,000 | |
| 27T | -3 | -2 | F | 69 | 74 | 70 | 213 | ¥760,000 | |
| 31T | -2 | -1 | F | 69 | 74 | 71 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | 0 | F | 74 | 68 | 72 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | 0 | F | 70 | 72 | 72 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | -1 | F | 73 | 70 | 71 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | -1 | F | 72 | 71 | 71 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | 0 | F | 70 | 72 | 72 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | 0 | F | 65 | 77 | 72 | 214 | ¥640,000 | |
| 31T | -2 | +2 | F | 70 | 70 | 74 | 214 | ¥640,000 | |
| 39T | -1 | 0 | F | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | +1 | F | 72 | 70 | 73 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | +2 | F | 68 | 73 | 74 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | +3 | F | 69 | 71 | 75 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | +1 | F | 69 | 73 | 73 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | +1 | F | 72 | 70 | 73 | 215 | ¥494,285 | |
| 39T | -1 | 0 | F | 71 | 72 | 72 | 215 | ¥494,285 | |
| 46T | E | +1 | F | 72 | 71 | 73 | 216 | ¥425,000 | |
| 46T | E | +3 | F | 71 | 70 | 75 | 216 | ¥425,000 | |
| 46T | E | +3 | F | 69 | 72 | 75 | 216 | ¥425,000 | |
| 46T | E | +3 | F | 69 | 72 | 75 | 216 | ¥425,000 | |
| 50T | +1 | +2 | F | 70 | 73 | 74 | 217 | ¥395,000 | |
| 50T | +1 | +3 | F | 69 | 73 | 75 | 217 | ¥395,000 | |
| 52T | +2 | +4 | F | 72 | 70 | 76 | 218 | ¥375,000 | |
| 52T | +2 | +3 | F | 73 | 70 | 75 | 218 | ¥375,000 | |
| 54 | +3 | +4 | F | 72 | 71 | 76 | 219 | ¥360,000 | |
| 55T | +4 | +5 | F | 70 | 73 | 77 | 220 | ¥345,000 | |
| 55T | +4 | +7 | F | 67 | 74 | 79 | 220 | ¥345,000 | |
| 57 | +6 | +7 | F | 72 | 71 | 79 | 222 | ¥330,000 |
おすすめギア情報
-
Qi10 ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.3
クチコミ件数:33件
-
Qi10 MAX ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.9
クチコミ件数:36件
-
DS-ADAPT MAX-K ドライバー
コブラゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:7件
-
DS-ADAPT X ドライバー
コブラゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:2件
-
DS-ADAPT MAX-D ドライバー
コブラゴルフ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
DS-ADAPT LS ドライバー
コブラゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.8
クチコミ件数:11件
-
パラダイム Ai スモーク MAX FAST ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:2件
-
パラダイム Ai スモーク MAX ドライバー
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.3
クチコミ件数:21件
-
ステルス グローレ ドライバー
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.7
クチコミ件数:6件
-
ビッグバーサ ドライバー(2023)
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:2件