国内女子
2025/4/18~4/20
開催国:日本
終了 KKT杯バンテリンレディスオープン
熊本空港カントリークラブ
6565ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | -5 | F | 70 | 68 | 67 | 205 | ¥18,000,000 | |
2 | -9 | -5 | F | 71 | 69 | 67 | 207 | ¥8,800,000 | |
3 | -8 | -2 | F | 68 | 70 | 70 | 208 | ¥7,000,000 | |
4T | -7 | 0 | F | 70 | 67 | 72 | 209 | ¥5,500,000 | |
4T | -7 | -2 | F | 70 | 69 | 70 | 209 | ¥5,500,000 | |
6T | -6 | -3 | F | 70 | 71 | 69 | 210 | ¥3,500,000 | |
6T | -6 | -4 | F | 72 | 70 | 68 | 210 | ¥3,500,000 | |
6T | -6 | -5 | F | 71 | 72 | 67 | 210 | ¥3,500,000 | |
9T | -5 | +1 | F | 67 | 71 | 73 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -1 | F | 69 | 71 | 71 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -1 | F | 67 | 73 | 71 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -4 | F | 74 | 69 | 68 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -5 | F | 75 | 69 | 67 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -3 | F | 71 | 71 | 69 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | -2 | F | 72 | 69 | 70 | 211 | ¥1,792,500 | |
9T | -5 | 0 | F | 68 | 71 | 72 | 211 | ¥1,792,500 | |
17T | -4 | -1 | F | 71 | 70 | 71 | 212 | ¥1,190,000 | |
17T | -4 | -4 | F | 72 | 72 | 68 | 212 | ¥1,190,000 | |
17T | -4 | -1 | F | 71 | 70 | 71 | 212 | ¥1,190,000 | |
20T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | 72 | 213 | ¥940,000 | |
20T | -3 | +1 | F | 71 | 69 | 73 | 213 | ¥940,000 | |
20T | -3 | -3 | F | 70 | 74 | 69 | 213 | ¥940,000 | |
20T | -3 | -3 | F | 75 | 69 | 69 | 213 | ¥940,000 | |
20T | -3 | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 213 | ¥940,000 | |
20T | -3 | 0 | F | 72 | 69 | 72 | 213 | ¥940,000 | |
26T | -2 | 0 | F | 73 | 69 | 72 | 214 | ¥850,000 | |
26T | -2 | +2 | F | 68 | 72 | 74 | 214 | ¥850,000 | |
26T | -2 | +1 | F | 69 | 72 | 73 | 214 | ¥850,000 | |
29T | -1 | -1 | F | 73 | 71 | 71 | 215 | ¥760,000 | |
29T | -1 | +2 | F | 72 | 69 | 74 | 215 | ¥760,000 | |
29T | -1 | +1 | F | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥760,000 | |
29T | -1 | -2 | F | 72 | 73 | 70 | 215 | ¥760,000 | |
29T | -1 | -2 | F | 72 | 73 | 70 | 215 | ¥760,000 | |
29T | -1 | +1 | F | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥760,000 | |
35T | E | +2 | F | 68 | 74 | 74 | 216 | ¥640,000 | |
35T | E | 0 | F | 71 | 73 | 72 | 216 | ¥640,000 | |
35T | E | 0 | F | 72 | 72 | 72 | 216 | ¥640,000 | |
35T | E | +2 | F | 75 | 67 | 74 | 216 | ¥640,000 | |
35T | E | -1 | F | 73 | 72 | 71 | 216 | ¥640,000 | |
35T | E | 0 | F | 74 | 70 | 72 | 216 | ¥640,000 | |
41T | +1 | +2 | F | 67 | 76 | 74 | 217 | ¥560,000 | |
41T | +1 | 0 | F | 71 | 74 | 72 | 217 | ¥560,000 | |
43T | +2 | +2 | F | 72 | 72 | 74 | 218 | ¥490,000 | |
43T | +2 | +1 | F | 71 | 74 | 73 | 218 | ¥490,000 | |
43T | +2 | +1 | F | 73 | 72 | 73 | 218 | ¥490,000 | |
43T | +2 | +1 | F | 73 | 72 | 73 | 218 | ¥490,000 | |
43T | +2 | +4 | F | 68 | 74 | 76 | 218 | ¥490,000 | |
48T | +4 | +3 | F | 73 | 72 | 75 | 220 | ¥420,000 | |
48T | +4 | +4 | F | 72 | 72 | 76 | 220 | ¥420,000 | |
50T | +5 | +4 | F | 72 | 73 | 76 | 221 | ¥395,000 | |
50T | +5 | +5 | F | 74 | 70 | 77 | 221 | ¥395,000 |
おすすめギア情報
-
G440 MAX ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
6.7クチコミ件数:18件
-
G430 MAX ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
5.9クチコミ件数:41件
-
Qi35 ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.1クチコミ件数:17件
-
G440 LST ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
6.7クチコミ件数:11件
-
エリート ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.2クチコミ件数:6件
-
Qi35 MAX ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件
-
パラダイム Ai スモーク MAX ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:21件
-
ゼクシオ 13 ドライバー
ダンロップ総合評価:
6.7クチコミ件数:13件
-
エリート X ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:5件
-
エリート ミニ ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.0クチコミ件数:3件