国内女子
2024/7/4~7/7
開催国:日本
終了 ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
真駒内カントリークラブ 空沼コース
6667ヤード
パー72
大出 瑞月
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 410 | 507 | 378 | 180 | 535 | 409 | 155 | 363 | 3,340 | 385 | 484 | 510 | 382 | 164 | 410 | 380 | 187 | 425 | 3,327 | 6,667 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 42T | -2 (34) |
+2 (38) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 410 | 507 | 378 | 180 | 535 | 409 | 155 | 363 | 3,340 | 385 | 484 | 510 | 382 | 164 | 410 | 380 | 187 | 425 | 3,327 | 6,667 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 36T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 410 | 507 | 378 | 180 | 535 | 409 | 155 | 363 | 3,340 | 385 | 484 | 510 | 382 | 164 | 410 | 380 | 187 | 425 | 3,327 | 6,667 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 31T | -3 (33) |
E (36) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 410 | 507 | 378 | 180 | 535 | 409 | 155 | 363 | 3,340 | 385 | 484 | 510 | 382 | 164 | 410 | 380 | 187 | 425 | 3,327 | 6,667 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 71T | E (36) |
+1 (37) |
+1 (73) |