国内男子
2026/4/23~4/26
開催国:日本
終了 前澤杯 MAEZAWA CUP
MZ GOLF CLUB
6652ヤード
パー72
阿久津 未来也
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| 4 | 5T | -4 (32) |
-2 (34) |
-6 (66) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| 3 | 11T | -1 (35) |
-2 (34) |
-3 (69) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| 2 | 12T | -4 (32) |
-3 (33) |
-7 (65) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| 1 | 36T | -1 (35) |
-2 (34) |
-3 (69) |