国内男子
2025/4/24~4/27
開催国:日本
終了 前澤杯 MAEZAWA CUP
MZ GOLF CLUB
6652ヤード
パー70
黒木 紀至
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | ||
| 4 | 41T | +1 (35) |
+2 (38) |
+3 (73) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | ||
| 3 | 24T | E (34) |
E (36) |
E (70) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | ||
| 2 | 12T | -5 (29) |
E (36) |
-5 (65) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,210 | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 | 6,652 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | ||
| 1 | 28T | -2 (32) |
-1 (35) |
-3 (67) |