欧州男子
2026/9/3~9/6
開催国:スイス
終了 オメガ・ヨーロピアン・マスターズ
クラン・シュル・シェールGC
6830ヤード
パー70
セバスティアン ソダーバーグ
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 446 | 178 | 497 | 364 | 324 | 347 | 166 | 633 | 3,485 | 418 | 200 | 417 | 195 | 552 | 566 | 198 | 397 | 402 | 3,345 | 6,830 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 4 | 69 | +3 (38) |
E (35) |
+3 (73) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 446 | 178 | 497 | 364 | 324 | 347 | 166 | 633 | 3,485 | 418 | 200 | 417 | 195 | 552 | 566 | 198 | 397 | 402 | 3,345 | 6,830 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 3 | 66T | +3 | +5 (40) |
E (35) |
+5 (75) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 446 | 178 | 497 | 364 | 324 | 347 | 166 | 633 | 3,485 | 418 | 200 | 417 | 195 | 552 | 566 | 198 | 397 | 402 | 3,345 | 6,830 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 2 | 34T | -4 (31) |
-2 (33) |
-6 (64) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 446 | 178 | 497 | 364 | 324 | 347 | 166 | 633 | 3,485 | 418 | 200 | 417 | 195 | 552 | 566 | 198 | 397 | 402 | 3,345 | 6,830 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| 1 | 111T | +1 (36) |
E (35) |
+1 (71) |