欧州男子
2026/8/13~8/16
開催国:デンマーク
終了 デンマークゴルフ選手権
グレート・ノーザン
7314ヤード
パー72
ディン ウェンイー
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 418 | 190 | 323 | 604 | 406 | 462 | 224 | 535 | 3,618 | 470 | 548 | 200 | 496 | 476 | 423 | 329 | 577 | 177 | 3,696 | 7,314 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
| 4 | 82 | +3 | +5 (41) |
+6 (42) |
+11 (83) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 418 | 190 | 323 | 604 | 406 | 462 | 224 | 535 | 3,618 | 470 | 548 | 200 | 496 | 476 | 423 | 329 | 577 | 177 | 3,696 | 7,314 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
| 3 | 80 | +4 (40) |
+3 (39) |
+7 (79) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 418 | 190 | 323 | 604 | 406 | 462 | 224 | 535 | 3,618 | 470 | 548 | 200 | 496 | 476 | 423 | 329 | 577 | 177 | 3,696 | 7,314 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
| 2 | 39T | -1 (35) |
+2 (38) |
+1 (73) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 418 | 190 | 323 | 604 | 406 | 462 | 224 | 535 | 3,618 | 470 | 548 | 200 | 496 | 476 | 423 | 329 | 577 | 177 | 3,696 | 7,314 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
| 1 | 4T | -3 (33) |
-2 (34) |
-5 (67) |