欧州男子
2026/7/9~7/12
開催国:スコットランド
終了 ジェネシス・スコットランド・オープン
ルネッサンスGC
7282ヤード
パー70
RD.1
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | -6 | F | 65 | 66 | 68 | 64 | 263 | €1,575,000 | |
| 2 | -15 | -3 | F | 66 | 66 | 66 | 67 | 265 | €985,500 | |
| 3T | -13 | -3 | F | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | €431,888 | |
| 3T | -13 | -3 | F | 68 | 68 | 64 | 67 | 267 | €431,888 | |
| 3T | -13 | -1 | F | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 | €431,888 | |
| 3T | -13 | -1 | F | 67 | 66 | 65 | 69 | 267 | €431,888 | |
| 7T | -12 | -6 | F | 65 | 66 | 73 | 64 | 268 | €270,675 | |
| 7T | -12 | -1 | F | 66 | 68 | 65 | 69 | 268 | €270,675 | |
| 9T | -11 | -4 | F | 69 | 64 | 70 | 66 | 269 | €223,200 | |
| 9T | -11 | -4 | F | 70 | 67 | 66 | 66 | 269 | €223,200 | |
| 11T | -10 | 0 | F | 67 | 68 | 65 | 70 | 270 | €189,675 | |
| 11T | -10 | +1 | F | 68 | 65 | 66 | 71 | 270 | €189,675 | |
| 13T | -9 | -6 | F | 68 | 70 | 69 | 64 | 271 | €153,450 | |
| 13T | -9 | -2 | F | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | €153,450 | |
| 13T | -9 | -2 | F | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | €153,450 | |
| 13T | -9 | +1 | F | 67 | 67 | 66 | 71 | 271 | €153,450 | |
| 17T | -8 | -2 | F | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | €123,750 | |
| 17T | -8 | -1 | F | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | €123,750 | |
| 17T | -8 | -1 | F | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 | €123,750 | |
| 17T | -8 | -1 | F | 72 | 66 | 65 | 69 | 272 | €123,750 | |
| 21T | -7 | -3 | F | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | €97,650 | |
| 21T | -7 | -1 | F | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | €97,650 | |
| 21T | -7 | 0 | F | 68 | 63 | 72 | 70 | 273 | €97,650 | |
| 21T | -7 | -1 | F | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | €97,650 | |
| 21T | -7 | +2 | F | 67 | 67 | 67 | 72 | 273 | €97,650 | |
| 26T | -6 | -2 | F | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | €78,750 | |
| 26T | -6 | 0 | F | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | €78,750 | |
| 26T | -6 | +1 | F | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | €78,750 | |
| 26T | -6 | +2 | F | 68 | 67 | 67 | 72 | 274 | €78,750 | |
| 30T | -5 | 0 | F | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | €65,363 | |
| 30T | -5 | 0 | F | 71 | 65 | 69 | 70 | 275 | €65,363 | |
| 30T | -5 | 0 | F | 67 | 71 | 67 | 70 | 275 | €65,363 | |
| 30T | -5 | 0 | F | 70 | 66 | 69 | 70 | 275 | €65,363 | |
| 30T | -5 | +3 | F | 71 | 67 | 64 | 73 | 275 | €65,363 | |
| 30T | -5 | +3 | F | 70 | 64 | 68 | 73 | 275 | €65,363 | |
| 36T | -4 | -3 | F | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | -2 | F | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | -2 | F | 65 | 73 | 70 | 68 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | -1 | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | -1 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | 0 | F | 73 | 65 | 68 | 70 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | +2 | F | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | €49,978 | |
| 36T | -4 | +5 | F | 68 | 68 | 65 | 75 | 276 | €49,978 | |
| 44T | -3 | -2 | F | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 | €37,455 | |
| 44T | -3 | +1 | F | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | €37,455 | |
| 44T | -3 | +2 | F | 70 | 65 | 70 | 72 | 277 | €37,455 | |
| 44T | -3 | +2 | F | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | €37,455 | |
| 44T | -3 | +2 | F | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | €37,455 | |
| 44T | -3 | +2 | F | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 | €37,455 | |
| 50T | -2 | +1 | F | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | €31,455 | |
| 50T | -2 | +3 | F | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 | €31,455 | |
| 52T | -1 | -2 | F | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | 0 | F | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | +1 | F | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | +3 | F | 71 | 65 | 70 | 73 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | +4 | F | 69 | 64 | 72 | 74 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | +4 | F | 70 | 68 | 67 | 74 | 279 | €27,231 | |
| 52T | -1 | +7 | F | 68 | 65 | 69 | 77 | 279 | €27,231 | |
| 59T | E | +3 | F | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | €24,570 | |
| 59T | E | +5 | F | 68 | 67 | 70 | 75 | 280 | €24,570 | |
| 61T | +1 | 0 | F | 70 | 66 | 75 | 70 | 281 | €22,680 | |
| 61T | +1 | 0 | F | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | €22,680 | |
| 61T | +1 | +1 | F | 72 | 66 | 72 | 71 | 281 | €22,680 | |
| 61T | +1 | +1 | F | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | €22,680 | |
| 61T | +1 | +5 | F | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | €22,680 | |
| 66T | +2 | -1 | F | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | €19,710 | |
| 66T | +2 | +1 | F | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | €19,710 | |
| 68 | +3 | +3 | F | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | €19,440 | |
| 69 | +4 | +1 | F | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 | €19,260 | |
| 70 | +6 | -1 | F | 71 | 67 | 79 | 69 | 286 | €19,080 | |
| 71 | +8 | +4 | F | 69 | 69 | 76 | 74 | 288 | €18,900 |
おすすめギア情報
-
スリクソン ZXi5 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:19件
-
ゼクシオ 14 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.8
クチコミ件数:8件
-
G440 アイアン
ピンゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:2件
-
ステルス アイアン
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.0
クチコミ件数:5件
-
Qi MAX アイアン
テーラーメイドゴルフ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
Qi アイアン
テーラーメイドゴルフ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
P790 アイアン(2025)
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.7
クチコミ件数:7件
-
JPX S40 フォージド アイアン
ミズノ
総合評価:☆☆☆☆☆☆☆ 0.0
クチコミ件数:0件
-
i540 アイアン
ピンゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.0
クチコミ件数:1件
-
スリクソン ZXi7 アイアン
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.5
クチコミ件数:17件