欧州男子
2026/7/9~7/12
開催国:スコットランド
終了 ジェネシス・スコットランド・オープン
ルネッサンスGC
7282ヤード
パー70
マイケル ブレナン
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 511 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 448 | 218 | 3,618 | 464 | 493 | 600 | 422 | 347 | 147 | 505 | 203 | 483 | 3,664 | 7,282 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| 4 | 52T | -2 (33) |
+2 (37) |
E (70) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 511 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 448 | 218 | 3,618 | 464 | 493 | 600 | 422 | 347 | 147 | 505 | 203 | 483 | 3,664 | 7,282 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| 3 | 58T | +1 (36) |
E (35) |
+1 (71) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 511 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 448 | 218 | 3,618 | 464 | 493 | 600 | 422 | 347 | 147 | 505 | 203 | 483 | 3,664 | 7,282 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| 2 | 49T | -2 (33) |
+3 (38) |
+1 (71) |
| ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 511 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 448 | 218 | 3,618 | 464 | 493 | 600 | 422 | 347 | 147 | 505 | 203 | 483 | 3,664 | 7,282 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| 1 | 13T | -1 (34) |
-2 (33) |
-3 (67) |