欧州男子
2025/12/4~12/7
開催国:南アフリカ
終了 ネッドバンクチャレンジ
ゲーリープレイヤーCC
7885ヤード
パー72
RD.1
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | 0 | F | 63 | 69 | 67 | 72 | 271 | €879,083 | |
| 2T | -16 | -4 | F | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 | €448,547 | |
| 2T | -16 | -6 | F | 69 | 70 | 67 | 66 | 272 | €448,547 | |
| 4 | -13 | -3 | F | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | €259,008 | |
| 5 | -11 | -4 | F | 68 | 72 | 69 | 68 | 277 | €219,556 | |
| 6T | -10 | -5 | F | 68 | 73 | 70 | 67 | 278 | €168,955 | |
| 6T | -10 | -3 | F | 68 | 67 | 74 | 69 | 278 | €168,955 | |
| 8T | -9 | -2 | F | 73 | 66 | 70 | 70 | 279 | €123,500 | |
| 8T | -9 | -1 | F | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | €123,500 | |
| 10T | -8 | -1 | F | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 | €90,395 | |
| 10T | -8 | -1 | F | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | €90,395 | |
| 10T | -8 | 0 | F | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | €90,395 | |
| 10T | -8 | 0 | F | 72 | 71 | 65 | 72 | 280 | €90,395 | |
| 10T | -8 | 0 | F | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | €90,395 | |
| 15 | -7 | -5 | F | 75 | 71 | 68 | 67 | 281 | €76,330 | |
| 16T | -6 | 0 | F | 68 | 74 | 68 | 72 | 282 | €71,613 | |
| 16T | -6 | +2 | F | 68 | 69 | 71 | 74 | 282 | €71,613 | |
| 18T | -5 | -2 | F | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | €64,609 | |
| 18T | -5 | -2 | F | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | €64,609 | |
| 18T | -5 | +2 | F | 66 | 67 | 76 | 74 | 283 | €64,609 | |
| 21T | -4 | 0 | F | 66 | 73 | 73 | 72 | 284 | €60,035 | |
| 21T | -4 | +1 | F | 73 | 68 | 70 | 73 | 284 | €60,035 | |
| 23T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | €54,066 | |
| 23T | -3 | 0 | F | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | €54,066 | |
| 23T | -3 | 0 | F | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | €54,066 | |
| 23T | -3 | +2 | F | 69 | 68 | 74 | 74 | 285 | €54,066 | |
| 23T | -3 | +1 | F | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | €54,066 | |
| 28T | -2 | -3 | F | 73 | 70 | 74 | 69 | 286 | €48,457 | |
| 28T | -2 | -7 | F | 71 | 74 | 76 | 65 | 286 | €48,457 | |
| 30T | -1 | 0 | F | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | €44,597 | |
| 30T | -1 | -2 | F | 73 | 74 | 70 | 70 | 287 | €44,597 | |
| 30T | -1 | -5 | F | 74 | 72 | 74 | 67 | 287 | €44,597 | |
| 33T | E | +2 | F | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | €38,508 | |
| 33T | E | 0 | F | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | €38,508 | |
| 33T | E | +2 | F | 71 | 71 | 72 | 74 | 288 | €38,508 | |
| 33T | E | -1 | F | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | €38,508 | |
| 33T | E | -1 | F | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 | €38,508 | |
| 38T | +1 | +1 | F | 66 | 74 | 76 | 73 | 289 | €34,134 | |
| 38T | +1 | +3 | F | 69 | 71 | 74 | 75 | 289 | €34,134 | |
| 40T | +2 | 0 | F | 76 | 75 | 67 | 72 | 290 | €31,561 | |
| 40T | +2 | +6 | F | 77 | 67 | 68 | 78 | 290 | €31,561 | |
| 40T | +2 | -1 | F | 69 | 74 | 76 | 71 | 290 | €31,561 | |
| 43T | +3 | +3 | F | 73 | 69 | 74 | 75 | 291 | €28,474 | |
| 43T | +3 | 0 | F | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | €28,474 | |
| 43T | +3 | -3 | F | 72 | 72 | 78 | 69 | 291 | €28,474 | |
| 46T | +4 | +3 | F | 73 | 68 | 76 | 75 | 292 | €24,357 | |
| 46T | +4 | +1 | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 292 | €24,357 | |
| 46T | +4 | +1 | F | 74 | 70 | 75 | 73 | 292 | €24,357 | |
| 46T | +4 | -1 | F | 75 | 72 | 74 | 71 | 292 | €24,357 | |
| 46T | +4 | -2 | F | 76 | 72 | 74 | 70 | 292 | €24,357 | |
| 51 | +5 | +4 | F | 71 | 71 | 75 | 76 | 293 | €21,270 | |
| 52 | +6 | -1 | F | 77 | 71 | 75 | 71 | 294 | €20,240 | |
| 53T | +7 | +6 | F | 69 | 72 | 76 | 78 | 295 | €18,670 | |
| 53T | +7 | +5 | F | 73 | 74 | 71 | 77 | 295 | €18,670 | |
| 55 | +8 | -1 | F | 74 | 77 | 74 | 71 | 296 | €17,667 | |
| 56 | +9 | +6 | F | 72 | 72 | 75 | 78 | 297 | €17,153 | |
| 57 | +10 | -3 | F | 79 | 75 | 75 | 69 | 298 | €16,638 | |
| 58 | +11 | +2 | F | 74 | 76 | 75 | 74 | 299 | €16,124 | |
| 59T | +13 | +7 | F | 72 | 75 | 75 | 79 | 301 | €15,094 | |
| 59T | +13 | +2 | F | 77 | 75 | 75 | 74 | 301 | €15,094 | |
| 59T | +13 | -2 | F | 75 | 74 | 82 | 70 | 301 | €15,094 | |
| 62 | +16 | +4 | F | 75 | 79 | 74 | 76 | 304 | €14,065 | |
| 63T | +17 | 0 | F | 80 | 79 | 74 | 72 | 305 | €13,293 | |
| 63T | +17 | +2 | F | 75 | 78 | 78 | 74 | 305 | €13,293 | |
| 65 | +38 | +3 | F | 81 | 88 | 82 | 75 | 326 | €12,522 |
おすすめギア情報
-
プロV1 ボール(2025)
タイトリスト
総合評価:★★★★★★☆ 6.7
クチコミ件数:3件
-
プロV1x ボール(2025)
タイトリスト
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:4件
-
TOUR B X ボール(2024)
ブリヂストンスポーツ
総合評価:★★★★★★☆ 6.6
クチコミ件数:5件
-
TOUR B XS ボール(2024)
ブリヂストンスポーツ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.6
クチコミ件数:5件
-
スリクソン Z-STAR ボール(2025)
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.1
クチコミ件数:72件
-
スリクソン Z-STAR XV ボール(2025)
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.4
クチコミ件数:71件
-
スリクソン Z-STAR ◆(ダイヤモンド)ボール(2025)
ダンロップ
総合評価:★★★★★★☆ 6.1
クチコミ件数:57件
-
TP5 ボール(2024)
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:1件
-
TP5x ボール(2024)
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★☆☆ 5.5
クチコミ件数:2件
-
TP5x pix ボール(2024)
テーラーメイドゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:5件
-
クロム ツアー Xボール(2024)
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:3件
-
クロム ツアー ボール(2024)
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:2件
-
クロム ツアー トリプルダイヤモンド ボール
キャロウェイゴルフ
総合評価:★★★★★★★ 7.0
クチコミ件数:1件
-
HONMA D1ボール(2022)
本間ゴルフ
総合評価:★★★★★★☆ 6.8
クチコミ件数:5件