欧州男子
2025/4/24~4/27
開催国:中国
終了 海南クラシック
ミッション ヒルズ リゾート 海口
7711ヤード
パー72
ラファエル カブレラベロ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 623 | 462 | 518 | 172 | 571 | 398 | 192 | 511 | 3,875 | 402 | 227 | 532 | 681 | 474 | 211 | 386 | 453 | 470 | 3,836 | 7,711 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 58T | +1 (37) |
+2 (38) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 623 | 462 | 518 | 172 | 571 | 398 | 192 | 511 | 3,875 | 402 | 227 | 532 | 681 | 474 | 211 | 386 | 453 | 470 | 3,836 | 7,711 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 46T | +1 (37) |
-2 (34) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 623 | 462 | 518 | 172 | 571 | 398 | 192 | 511 | 3,875 | 402 | 227 | 532 | 681 | 474 | 211 | 386 | 453 | 470 | 3,836 | 7,711 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 50T | +1 (37) |
+3 (39) |
+4 (76) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 623 | 462 | 518 | 172 | 571 | 398 | 192 | 511 | 3,875 | 402 | 227 | 532 | 681 | 474 | 211 | 386 | 453 | 470 | 3,836 | 7,711 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 4T | -5 (31) |
E (36) |
-5 (67) |