第13戦 イタリア GP
9/4(金)〜 6(日) モンツァ
9/6(Sun)22:00スタート
終了 決勝 ラップ: 53 /53
天気:晴れ
気温:32.6°C
路面状況:ドライ
路面温度:51.3°C
| 順位 | No. | ドライバー名 | チーム | タイム | ラップ | タイヤ | ピット | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K.アントネッリ | MER | 1:51:15.281 | 53 | 2 | 19 | 25 | |
| 2 | 63 | G.ラッセル | MER | +3.857 | 53 | 1 | 2 | 18 | |
| 3 | 3 | M.フェルスタッペン | RBR | +14.718 | 53 | 2 | 5 | 15 | |
| 4 | 1 | L.ノリス | MCL | +19.056 | 53 | 1 | 8 | 12 | |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | MCL | +19.253 | 53 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | FER | +24.655 | 53 | 1 | 4 | 8 | |
| 7 | 10 | P.ガスリー | ALP | +27.351 | 53 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | 41 | A.リンドブラッド | RB | +45.136 | 53 | 1 | 9 | 4 | |
| 9 | 43 | F.コラピント | ALP | +47.353 | 53 | 1 | 7 | 2 | |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB | +58.187 | 53 | 1 | 15 | 1 | |
| 11 | 5 | G.ボルトレート | AUD | +1:05.187 | 53 | 1 | 10 | 0 | |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | AUD | +1:06.187 | 53 | 2 | 12 | 0 | |
| 13 | 55 | C.サインツ | WIL | +1:14.117 | 53 | 2 | 13 | 0 | |
| 14 | 30 | L.ローソン | RBR | +1:15.609 | 53 | 2 | - | 0 | |
| 15 | 87 | O.ベアマン | HAS | +1:18.958 | 53 | 1 | 11 | 0 | |
| 16 | 31 | E.オコン | HAS | +1 Laps | 52 | 2 | 14 | 0 | |
| 17 | 23 | A.アルボン | WIL | +1 Laps | 52 | 2 | 20 | 0 | |
| 18 | 11 | S.ペレス | CAD | +1 Laps | 52 | 2 | 17 | 0 | |
| 19 | 77 | V.ボッタス | CAD | +2 Laps | 51 | 2 | 16 | 0 | |
| - | 14 | F.アロンソ | AST | リタイア | 23 | 2 | - | 0 | |
| - | 18 | L.ストロール | AST | リタイア | 26 | 1 | 18 | 0 | |
| - | 16 | C.ルクレール | FER | リタイア | 1 | 0 | 3 | 0 |
ファステストラップ
| ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
|---|---|---|---|
|
|
MER | 1:23.504 | 53 |
ドライバー・オブ・ザ・デイ
| ドライバー | チーム |
|---|---|
|
|
MER |