第12戦 イギリス GP
7/4(金)〜 6(日) シルバーストーン
7/6(Sun)23:00スタート
終了 決勝 ラップ: 52 /52
天気:一部晴れ
気温:19.0°C
路面状況:一部ウェット
路面温度:24°C
順位 | No. | ドライバー名 | チーム | タイム | ラップ | タイヤ | ピット | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | MCL | 1:37:15.735 | 52 | 2 | 3 | 25 | |
2 | 81 | O.ピアストリ | MCL | +6.812 | 52 | 2 | 2 | 18 | |
3 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | STK | +34.742 | 52 | 2 | 19 | 15 | |
4 | 44 | L.ハミルトン | FER | +39.812 | 52 | 2 | 5 | 12 | |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | RBR | +56.781 | 52 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 10 | P.ガスリー | ALP | +59.857 | 52 | 2 | 8 | 8 | |
7 | 18 | L.ストロール | AST | +1:00.603 | 52 | 3 | 17 | 6 | |
8 | 23 | A.アルボン | WIL | +1:04.135 | 52 | 2 | 13 | 4 | |
9 | 14 | F.アロンソ | AST | +1:05.858 | 52 | 2 | 7 | 2 | |
10 | 63 | G.ラッセル | MER | +1:10.674 | 52 | 2 | 4 | 1 | |
11 | 87 | O.ベアマン | HAS | +1:12.095 | 52 | 2 | 18 | 0 | |
12 | 55 | C.サインツ | WIL | +1:16.592 | 52 | 2 | 9 | 0 | |
13 | 31 | E.オコン | HAS | +1:17.301 | 52 | 2 | 14 | 0 | |
14 | 16 | C.ルクレール | FER | +1:24.477 | 52 | 2 | 6 | 0 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | RBR | +1 Laps | 51 | 2 | 11 | 0 | |
- | 30 | L.ローソン | RB | 1周目を完走せず | 0 | 0 | 15 | 0 | |
- | 6 | I.ハジャー | RB | リタイア | 17 | 1 | 12 | 0 | |
- | 43 | F.コラピント | ALP | リタイア | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 12 | K.アントネッリ | MER | リタイア | 23 | 4 | 10 | 0 | |
- | 5 | G.ボルトレート | STK | リタイア | 3 | 0 | 16 | 0 |
ファステストラップ
ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|
|
MCL | 1:29.337 | 51 |
ドライバー・オブ・ザ・デイ
ドライバー | チーム |
---|---|
|
STK |