選手権
北海道・東北
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 2大会ぶり14回目 |
| 青森 | 青森山田 | 29大会連続31回目 |
| 岩手 | 専大北上 | 2大会連続4回目 |
| 秋田 | 秋田商 | 4大会ぶり47回目 |
| 山形 | 山形明正 | 2大会ぶり2回目 |
| 宮城 | 聖和学園 | 3大会ぶり6回目 |
| 福島 | 尚志 | 5大会連続16回目 |
関東
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 茨城 | 鹿島学園 | 3大会ぶり12回目 |
| 群馬 | 前橋育英 | 5大会連続28回目 |
| 栃木 | 矢板中央 | 3大会連続15回目 |
| 埼玉 | 昌平 | 2大会ぶり7回目 |
| 千葉 | 流通経済大柏 | 2大会連続9回目 |
| 東京A | 堀越 | 3大会連続7回目 |
| 東京B | 早稲田実 | 2大会ぶり2回目 |
| 神奈川 | 日大藤沢 | 2大会ぶり8回目 |
| 山梨 | 山梨学院 | 2大会連続11回目 |
北信越
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 新潟 | 帝京長岡 | 2大会ぶり11回目 |
| 富山 | 富山第一 | 2大会ぶり35回目 |
| 長野 | 上田西 | 2大会連続4回目 |
| 石川 | 金沢学院大附 | 2大会連続2回目 |
| 福井 | 福井商 | 2大会連続3回目 |
東海
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 静岡 | 浜松開誠館 | 3大会ぶり3回目 |
| 愛知 | 東海学園 | 5大会ぶり5回目 |
| 岐阜 | 帝京大可児 | 7大会連続12回目 |
| 三重 | 宇治山田商 | 11大会ぶり2回目 |
近畿
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 滋賀 | 水口 | 29大会ぶり16回目 |
| 京都 | 京都橘 | 3大会連続12回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 5大会連続18回目 |
| 和歌山 | 初芝橋本 | 2大会ぶり18回目 |
| 大阪 | 興國 | 6大会ぶり2回目 |
| 兵庫 | 神戸弘陵学園 | 2大会ぶり13回目 |
中国・四国
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 米子北 | 16大会連続21回目 |
| 島根 | 大社 | 4大会ぶり12回目 |
| 広島 | 広島皆実 | 3大会ぶり18回目 |
| 山口 | 高川学園 | 7大会連続31回目 |
| 岡山 | 岡山学芸館 | 5大会連続8回目 |
| 香川 | 高松商 | 4大会ぶり25回目 |
| 愛媛 | 新田 | 5大会ぶり4回目 |
| 徳島 | 徳島市立 | 4大会連続22回目 |
| 高知 | 高知 | 2大会連続20回目 |
九州・沖縄
| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 東福岡 | 2大会連続24回目 |
| 佐賀 | 佐賀東 | 3大会連続15回目 |
| 長崎 | 九州文化学園 | 初出場 |
| 大分 | 大分鶴崎 | 2大会連続8回目 |
| 熊本 | 大津 | 5大会連続22回目 |
| 宮崎 | 日章学園 | 4大会連続19回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 2大会ぶり12回目 |
| 沖縄 | 那覇西 | 2大会連続19回目 |