NBA
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|
SG | 0 | テレンス・デイビス | 1997/5/16 | 193/91 |
SG | 1 | ポール・ワトソン | 1994/12/30 | 198/95 |
PG | 2 | ジェイレン・ハリス | 1998/8/14 | 196/88 |
SF | 3 | OG・アヌノビー | 1997/7/17 | 201/105 |
PF | 5 | スタンリー・ジョンソン | 1996/5/29 | 198/110 |
PG | 7 | カイル・ラウリー | 1986/3/25 | 183/89 |
PG | 8 | マラカイ・フリン | 1998/5/10 | 185/79 |
SG | 18 | 渡邊 雄太 | 1994/10/13 | 206/98 |
SG | 21 | マット・トーマス | 1994/8/4 | 193/86 |
SG | 22 | パトリック・マコー | 1995/10/25 | 201/82 |
PG | 23 | フレッド・バンブリート | 1994/2/25 | 185/89 |
SG | 24 | ノーマン・パウエル | 1993/5/25 | 191/98 |
PF | 25 | クリス・ブーシェー | 1993/1/11 | 206/91 |
C | 27 | アレックス・レン | 1993/6/16 | 213/113 |
PF | 43 | パスカル・シアカム | 1994/4/2 | 206/104 |
C | 46 | アーロン・ベインズ | 1986/12/9 | 208/118 |
SG | 95 | ディアンドレ・ベンブリー | 1994/7/4 | 196/95 |
- ※PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター