NBA
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|
SG | 2 | シェイ・ギルジャス・アレキサンダー | 1998/7/12 | 198/82 |
PG | 3 | ジャスティン・ロビンソン | 1997/10/12 | 185/88 |
SG | 5 | ルグエンツ・ドルト | 1999/4/19 | 191/98 |
SF | 6 | Gabriel Deck | 1995/2/8 | 203/105 |
PF | 7 | ダリアス・ベリズリー | 2000/6/12 | 203/94 |
PF | 8 | ジェイレン・ホアード | 1999/3/30 | 203/98 |
C | 9 | モーゼス・ブラウン | 1999/10/13 | 218/111 |
PG | 11 | テオ・マレドン | 2001/6/12 | 193/79 |
C | 13 | トニー・ブラッドリー | 1998/1/8 | 208/112 |
SF | 14 | スビィ・ミハイリュク | 1997/6/10 | 201/93 |
SF | 15 | ジョシュ・ホール | 2000/10/8 | 206/86 |
SG | 16 | タイ・ジェローム | 1997/7/7 | 196/88 |
C | 17 | アレクセイ・ポクシェフスキー | 2001/12/26 | 213/86 |
PF | 22 | アイザイア・ロビー | 1998/2/3 | 203/104 |
C | 33 | マイク・マスカーラ | 1991/7/1 | 208/109 |
PF | 34 | ケンリッチ・ウィリアムズ | 1994/12/2 | 198/95 |
C | 42 | アル・ホーフォード | 1986/6/3 | 206/109 |
- ※PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター