NBA
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|
NA | Iverson Molinar | 1999/12/3 | 191/86 | |
NA | 0 | MarJon Beauchamp | 2001/10/12 | 198/90 |
SF | 00 | ジョー・イングルズ | 1987/10/2 | 203/100 |
PG | 3 | ジョージ・ヒル | 1986/5/4 | 193/85 |
PG | 5 | ジェボン・カーター | 1995/9/14 | 185/91 |
PG | 6 | ルカ・ビルドーサ | 1995/8/11 | 191/86 |
SG | 7 | グレイソン・アレン | 1995/10/8 | 193/90 |
PF | 9 | ボビー・ポーティス | 1995/2/10 | 208/113 |
C | 11 | ブルック・ロペス | 1988/4/1 | 213/128 |
SF | 13 | ジョーダン・ウォーラ | 1998/9/9 | 203/102 |
NA | 17 | Hugo Besson | 2001/4/26 | 198/82 |
NA | 20 | AJ Green | 1999/9/27 | 193/86 |
PG | 21 | ドリュー・ホリデー | 1990/6/12 | 191/93 |
SF | 22 | クリス・ミドルトン | 1991/8/12 | 201/101 |
SG | 23 | ウェスリー・マシューズ | 1986/10/14 | 193/100 |
SG | 24 | パット・カナトン | 1993/1/6 | 196/95 |
PF | 26 | サージ・イバカ | 1989/9/18 | 208/107 |
PG | 28 | リンデル・ウィギントン | 1998/3/28 | 188/85 |
PF | 34 | ヤニス・アデトクンボ | 1994/12/6 | 211/110 |
SF | 43 | タナシス・アデトクンボ | 1992/7/18 | 198/99 |
C | 54 | サンドロ・マムケラシュビリ | 1999/5/23 | 206/109 |
- ※PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター