NBA
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|
SG | Lester Quinones | 2000/11/16 | 196/94 | |
PF | 00 | ジョナサン・クミンガ | 2002/10/6 | 201/102 |
PG | 0 | ギャリー・ペイトン二世 | 1992/12/1 | 191/88 |
SG | 1 | デイミオン・リー | 1992/10/21 | 196/95 |
PG | 2 | クリス・チオーザ | 1995/11/21 | 180/79 |
SG | 3 | ジョーダン・プール | 1999/6/19 | 193/88 |
SG | 4 | モーゼス・ムーディー | 2002/5/31 | 196/96 |
PF | 5 | ケボン・ルーニー | 1996/2/6 | 206/101 |
PF | 8 | ネマニャ・ビエリツァ | 1988/5/9 | 206/106 |
SF | 9 | アンドレ・イグダーラ | 1984/1/28 | 198/98 |
SG | 11 | クレイ・トンプソン | 1990/2/8 | 198/98 |
SG | 12 | クインダリー・ウェザースプーン | 1996/9/10 | 191/93 |
SF | 22 | アンドリュー・ウィギンズ | 1995/2/23 | 201/89 |
PF | 23 | ドレイモンド・グリーン | 1990/3/4 | 198/104 |
PG | 30 | ステフィン・カリー | 1988/3/14 | 188/84 |
SF | 32 | オットー・ポーターJr. | 1993/6/3 | 203/90 |
C | 33 | ジェームズ・ワイズマン | 2001/3/31 | 213/109 |
SF | 95 | フアン・トスカーノ・アンダーソン | 1993/4/10 | 198/95 |
- ※PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター