NBA
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|
PF | 0 | ジェイソン・テイタム | 1998/3/3 | 203/95 |
SG | 4 | カーセン・エドワーズ | 1998/3/12 | 180/91 |
SF | 7 | ジェイレン・ブラウン | 1996/10/24 | 198/101 |
PG | 8 | ケンバ・ウォーカー | 1990/5/8 | 183/83 |
PG | 11 | ペイトン・プリチャード | 1998/1/28 | 185/88 |
PF | 12 | グラント・ウィリアムズ | 1998/11/30 | 198/107 |
C | 13 | トリスタン・トンプソン | 1991/3/13 | 206/115 |
SG | 26 | アーロン・ネスミス | 1999/10/16 | 196/98 |
C | 27 | ダニエル・テイズ | 1992/4/4 | 203/111 |
SG | 36 | マーカス・スマート | 1994/3/6 | 191/100 |
PF | 37 | シェミ・オジェレイ | 1994/12/5 | 198/109 |
SF | 43 | ジャボンテ・グリーン | 1993/7/23 | 193/93 |
C | 44 | ロバート・ウィリアムズ三世 | 1997/10/17 | 203/108 |
SG | 45 | ロメオ・ラングフォード | 1999/10/25 | 193/98 |
PG | 51 | トレモント・ウォーターズ | 1998/1/10 | 178/79 |
PG | 55 | ジェフ・ティーグ | 1988/6/10 | 191/88 |
C | 99 | タッコ・フォール | 1995/12/10 | 226/141 |
- ※PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター