NBA
ギャリー・ハリス
Gary Harris14
SG
- 出身地
- アメリカ インディアナ州 フィシャス
- 生年月日
- 1994年9月14日
- 身長
- 193cm
- 体重
- 95kg
- 出身校
- ミシガン州立大学
2022/7/4 00:10 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 30 | 28:24 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 43.4% | 38.4% | 87.4% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | マジックvs.ペイサーズ | 19:47 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/3 | マジックvs.ペイサーズ | 10:21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/5 | ラプターズvs.マジック | 26:50 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3/6 | グリズリーズvs.マジック | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/9 | マジックvs.サンズ | 27:11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3/10 | ペリカンズvs.マジック | 27:28 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5-10 | 4-6 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3/12 | マジックvs.ティンバーウルブズ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/14 | マジックvs.セブンティシクサーズ | 17:35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3/16 | マジックvs.ネッツ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/18 | マジックvs.ピストンズ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/21 | マジックvs.サンダー | 23:42 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3/23 | マジックvs.ウォリアーズ | 20:28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3/24 | サンダーvs.マジック | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/27 | マジックvs.キングス | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/29 | キャバリアーズvs.マジック | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31 | ウィザーズvs.マジック | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数