NBA
クリス・ミドルトン
Khris Middleton22
SF
- 出身地
- アメリカ サウスカロライナ州 チャールストン
- 生年月日
- 1991年8月12日
- 身長
- 201cm
- 体重
- 101kg
- 出身校
- テキサス農工大学
2019/11/3 00:11 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 | 32:24 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 44.3% | 37.3% | 89.0% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | バックスvs.ホーネッツ | 32:53 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6-18 | 4-8 | 5-5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
12/3 | ラプターズvs.バックス | 35:08 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8-20 | 2-5 | 4-5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
12/5 | バックスvs.ヒート | 29:40 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9-18 | 3-8 | 1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
12/7 | バックスvs.キャバリアーズ | 35:55 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7-16 | 0-4 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12/9 | ヒートvs.バックス | 35:08 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5-13 | 4-8 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
12/11 | ロケッツvs.バックス | 35:43 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6-19 | 5-11 | 4-5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
12/13 | ニックスvs.バックス | 31:53 | 24 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8-17 | 4-11 | 4-4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
12/14 | セルティックスvs.バックス | 23:49 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
12/18 | ペリカンズvs.バックス | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/19 | バックスvs.キャバリアーズ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/23 | バックスvs.ロケッツ | 28:21 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7-17 | 1-5 | 8-9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12/24 | マーベリックスvs.バックス | 31:32 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8-14 | 2-3 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 3 |
12/26 | バックスvs.セルティックス | 35:47 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5-13 | 4-9 | 3-4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
12/29 | マジックvs.バックス | 31:28 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8-14 | 2-5 | 3-5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
12/31 | マジックvs.バックス | 32:55 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6-15 | 3-7 | 7-7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数