NBA
アイザイア・スチュワート
Isaiah Stewart28
C
- 出身地
- アメリカ ニューヨーク州 ロチェスター
- 生年月日
- 2001年5月22日
- 身長
- 203cm
- 体重
- 113kg
- 出身校
- ワシントン大学
2021/3/11 00:10 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 5 | 20:00 | 6.9 | 0.9 | 6.2 | 0.5 | 1.0 | 57.7% | 40.7% | 65.0% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | ピストンズvs.トレイルブレイザーズ | 18:12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
4/2 | ピストンズvs.ウィザーズ | 17:10 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
4/4 | ピストンズvs.ニックス | 26:43 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4/6 | サンダーvs.ピストンズ | 21:43 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
4/7 | ナゲッツvs.ピストンズ | 27:41 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
4/9 | キングスvs.ピストンズ | 32:49 | 16 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
4/11 | トレイルブレイザーズvs.ピストンズ | 20:45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4/12 | クリッパーズvs.ピストンズ | 20:49 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
4/15 | ピストンズvs.クリッパーズ | 21:40 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
4/17 | ピストンズvs.サンダー | 31:43 | 15 | 3 | 21 | 0 | 2 | 7-12 | 0-1 | 1-2 | 9 | 12 | 1 | 4 |
4/18 | ウィザーズvs.ピストンズ | 24:20 | 19 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7-11 | 1-1 | 4-6 | 3 | 9 | 1 | 2 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数