NBA
ミッチェル・ロビンソン
Mitchell Robinson23
C
- 出身地
- アメリカ フロリダ州 ペンサコラ
- 生年月日
- 1998年4月1日
- 身長
- 213cm
- 体重
- 109kg
- 出身校
- -
2019/11/3 00:11 更新

シーズンスタッツ
G | GS | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG% | 3PT% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 27:30 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 1.1 | 1.5 | 65.3% | -% | 49.1% |
-
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG%:フィールドゴール成功率 3PT%:3Pシュート成功率 FT%:フリースロー成功率
※レギュラーシーズンのみのスタッツを表示
ゲームスタッツ
日付 | 試合 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ラプターズvs.ニックス | 25:13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
1/3 | ペイサーズvs.ニックス | 29:09 | 16 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
1/5 | ホークスvs.ニックス | 28:17 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
1/7 | ニックスvs.ジャズ | 41:26 | 9 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 9 | 3 | 2 |
1/9 | ニックスvs.サンダー | 26:43 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
1/11 | ニックスvs.ナゲッツ | 34:23 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1/12 | ホーネッツvs.ニックス | 33:03 | 12 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
1/14 | ニックスvs.ネッツ | 33:11 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 2 |
1/16 | キャバリアーズvs.ニックス | 28:01 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
1/18 | セルティックスvs.ニックス | 24:13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
1/19 | ニックスvs.マジック | 34:27 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-6 | 5 | 5 | 0 | 3 |
1/22 | ウォリアーズvs.ニックス | 27:24 | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
1/23 | キングスvs.ニックス | 28:42 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
1/25 | トレイルブレイザーズvs.ニックス | 25:38 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
1/27 | ジャズvs.ニックス | 30:41 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 1 | 6 | 0 | 2 |
1/30 | ニックスvs.キャバリアーズ | 22:16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
- MIN:出場時間 PTS:得点数 AST:アシスト数 REB:リバウンド数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FG:フィールドゴール成功-試投数 3PT:3Pシュート成功-試投数 FT:フリースロー成功-試投数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数